0102030405
3Fase Kragkapasitor Sterverbinding 150Kvar 6.3KV
Jy kan 'ster' of 'delta' tipe verbinding van die kapasitors gebruik om kragfaktor te verbeter soos die onderstaande figuur.

Beskrywing
Diëlektriese: Bopp film
Elektrode: Aluminiumfoelie
Bevrugtend: NIE-PCB, bio-afbreekbare isolasie-olie
Terminale: Porseleinbus
Ontladingseenheid: interne metaaloksiedfilmweerstand
Interne lont: beskikbaar
Tegniese data
Gegradeerde uitsetkapasiteit QN | 150Kvar |
Gegradeerde spanning VN | 6.3KV |
Frekwensie Fn | 50Hz |
Fase | 3 fase Ster verbinding |
Gegradeerde huidige IN | 13.7A |
Maksimum stroom Imax | 1,3×IN |
Maksimum piekstroom Î | 100×IN |
Tan delta | ≤3×10-4 |
Selfontladingstyd konst. C × Ris | 600S |
Residuele spanning | <75V |
Ontladingsweerstand | beskikbaar |
Seël | Hermeties verseël |
Oor spannings | 12h/dag 1.1×VN 30min/dag 1.15×VN 5 min (~ 200x) 1,2 × VN 1 min (~ 200x) 1,3 × VN |
Toets data | |
Spanningstoets tussen terminale Vtt | 4UN/10S |
AC spanning toets terminaal/houer Vt-c | 20KV/100S |