AC dövrə üçün PCB montaj kondansatörü
Texniki məlumatlar
Kapasitans diapazonu | 0,33~60μF |
Nominal gərginlik (UN) | 250VAC~480VAC |
Urms | 180VAC~350VAC |
Kapsitans tolerantlığı | ±5% / ±10% |
Gərginliyə dözümlü | 2.15URMS/10S və ya 1.5UN/10S |
həddindən artıq gərginlik | 1.1Yükləmə müddətinin 30%-i qədər |
1.15Un 30dəq/gün | |
1.2Un 5dəq/gün | |
1.3 A 1 dəq/gün | |
Dissipasiya faktoru | tgδ≤0,0015 f=1KHz 20℃ |
İzolyasiya müqaviməti | RS*C≥5000S (20℃ 100VDC 60S-də) |
Zərbə cərəyanına tab gətirin | Spesifikasiya vərəqinə baxın |
Alovun gecikməsi | UL94V-0 |
Gözlənilən ömür | 100000 saat (UN; qaynar nöqtə≤70 °C) |
İşləmə temperaturu | -40 ℃ ~ + 105 ℃ (105 ℃-dən yuxarı xüsusi dizayn) |
Mövcud terminal sancaqları | 2 sancaq, 4 sancaq, 6 sancaq, 12 sancaq |
Gözləmə əyrisi
Forma çəkmə
Spesifikasiya vərəqi
| yox | Nominal Gərginlik UN(VAC) | Nominal tutum CN (μF) | W±1,0(mm) | H±1,0(mm) | T±1,0(mm) | P±0,5(mm) | P2±0,5(mm) | d(mm) | RESR @10kHz(mΩ) | I^(A) | ls(A) | lmax(A) |
| 1 | Urms=180Vac Un=250Vac UNDC=300Vdc | 6.8 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 1.2 | 3.9 | 476 | 1428 | 11 | |
| 2 | 10 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 1.2 | 2.7 | 700 | 2100 | 13 | ||
| 3 | 10 | 41.5 | 32 | 17 | 37.5 | 1.2 | 4.9 | 400 | 1200 | 10 | ||
| 4 | 15 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 3.3 | 600 | 1800 | 14 | ||
| 5 | 18 | 42 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 2.7 | 720 | 2160 | 14 | ||
| 6 | 20 | 42 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 2.5 | 800 | 2400 | 14 | ||
| 7 | 22 | 41.5 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 2.2 | 880 | 2640 | 14 | ||
| 8 | 25 | 41.5 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 2 | 1000 | 3000 | 14 | ||
| 9 | 30 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 1.6 | 1200 | 3600 | 14 | ||
| 10 | 33 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 1.5 | 1320 | 3960 | 14 | ||
| 11 | 40 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 2.6 | 800 | 2400 | 20 | |
| 12 | 50 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 2.1 | 1000 | 3000 | 24 | |
| 13 | 60 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 1.7 | 1200 | 3600 | 27 | |
| 14 | Urms=250Vac Un=350Vac UNDC=475Vdc | 1 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 1 | 19.3 | 90 | 270 | 3 | |
| 15 | 1.5 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 1 | 12.9 | 135 | 405 | 4 | ||
| 16 | 2 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 1 | 9.6 | 180 | 540 | 5 | ||
| 17 | 2.2 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 1 | 8.8 | 198 | 594 | 6 | ||
| 18 | 2.5 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 1 | 7.7 | 225 | 675 | 6 | ||
| 19 | 3 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 1 | 6.4 | 270 | 810 | 7 | ||
| 20 | 3.3 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 1 | 5.8 | 297 | 891 | 8 | ||
| 21 | 3.5 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 1 | 5.5 | 315 | 945 | 8 | ||
| 22 | 4 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 1.2 | 4.8 | 360 | 1080 | 10 | ||
| 23 | 4.5 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 1.2 | 4.3 | 405 | 1215 | 10 | ||
| 24 | 5 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 1.2 | 3.9 | 450 | 1350 | 11 | ||
| 25 | 6.8 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 2.8 | 612 | 1836 | 14 | ||
| 26 | 4.7 | 42 | 26 | 15 | 27.5 | 1.2 | 7.8 | 282 | 846 | 7 | ||
| 27 | 5 | 42 | 26 | 15 | 27.5 | 1.2 | 7.3 | 300 | 900 | 8 | ||
| 28 | 6 | 42 | 32 | 17 | 27.5 | 1.2 | 6.1 | 360 | 1080 | 9 | ||
| 29 | 6.5 | 42 | 32 | 17 | 37.5 | 1.2 | 5.6 | 390 | 1170 | 10 | ||
| 30 | 6.8 | 41.5 | 34 | 19 | 37.5 | 1.2 | 5.4 | 408 | 1224 | 10 | ||
| 31 | 7.5 | 41.5 | 34 | 19 | 37.5 | 1.2 | 4.9 | 450 | 1350 | 11 | ||
| 32 | 8 | 42 | 34 | 19 | 37.5 | 1.2 | 4.6 | 480 | 1440 | 121 | ||
| 33 | 10 | 42 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 3.7 | 600 | 1800 | 13 | ||
| 34 | 12 | 42 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 3 | 720 | 2160 | 14 | ||
| 35 | 15 | 42 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 2.4 | 900 | 2700 | 14 | ||
| 36 | Urms=250Vac Un=350Vac UNDC=475Vdc | 18 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 2 | 1080 | 3240 | 14 | |
| 37 | 20 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 1.8 | 1200 | 3600 | 14 | ||
| 38 | 22 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 1.7 | 1320 | 3960 | 14 | ||
| 39 | 25 | 57.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 3.3 | 750 | 2250 | 18 | |
| 40 | 30 | 57.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 2.7 | 900 | 2700 | 20 | |
| 41 | 35 | 57.5 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 2.3 | 1050 | 3150 | 23 | |
| 42 | 40 | 57.5 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 2 | 1200 | 3600 | 25 | |
| 43 | Urms=300Vac Un=425Vac UNDC=560Vdc | 1 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 1 | 15.9 | 100 | 300 | 4 | |
| 44 | 1.5 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 1 | 10.6 | 150 | 450 | 5 | ||
| 45 | 2 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 1 | 8.9 | 200 | 600 | 6 | ||
| 46 | 2.2 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 1 | 8 | 220 | 660 | 7 | ||
| 47 | 2.5 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 1 | 7.2 | 250 | 750 | 8 | ||
| 48 | 3 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 1.2 | 6.4 | 300 | 900 | 9 | ||
| 49 | 3.3 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 1.2 | 5.3 | 330 | 990 | 10 | ||
| 50 | 3.5 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 1.2 | 4.8 | 350 | 1050 | 10 | ||
| 51 | 4 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 1.2 | 4.6 | 400 | 1200 | 11 | ||
| 52 | 4.7 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 4 | 470 | 1410 | 13 | ||
| 53 | 5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 3.4 | 500 | 1500 | 13 | ||
| 54 | 6.8 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 3.2 | 680 | 2040 | 14 | ||
| 55 | 3 | 42 | 26 | 15 | 37.5 | 1.2 | 10.1 | 210 | 630 | 6 | ||
| 56 | 3.3 | 42 | 26 | 15 | 37.5 | 1.2 | 9.2 | 231 | 693 | 7 | ||
| 57 | 3.5 | 42 | 26 | 15 | 37.5 | 1.2 | 8.6 | 245 | 735 | 7 | ||
| 58 | 4 | 41.5 | 32 | 17 | 37.5 | 1.2 | 7.6 | 280 | 840 | 8 | ||
| 59 | 4.5 | 41.5 | 32 | 17 | 37.5 | 1.2 | 6.7 | 315 | 945 | 9 | ||
| 60 | 4.7 | 41.5 | 32 | 17 | 37.5 | 1.2 | 6.4 | 329 | 987 | 9 | ||
| 61 | 5 | 41.5 | 34 | 19 | 37.5 | 1.2 | 6 | 350 | 1050 | 10 | ||
| 62 | 6 | 41.5 | 34 | 19 | 37.5 | 1.2 | 5 | 420 | 1260 | 11 | ||
| 63 | 6.8 | 42 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 4.4 | 476 | 1428 | 12 | ||
| 64 | 8 | 42 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 3.8 | 560 | 1680 | 13 | ||
| 65 | 10 | 41.5 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 3 | 700 | 2100 | 14 | ||
| 66 | 12 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 2.5 | 840 | 2520 | 14 | ||
| 67 | 15 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 2.1 | 1050 | 3150 | 14 | ||
| 68 | 18 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 3.8 | 720 | 2160 | 17 | |
| 69 | 20 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 3.4 | 800 | 2400 | 18 | |
| 70 | 22 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 3.1 | 880 | 2640 | 20 | |
| 71 | 25 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 2.7 | 1000 | 3000 | 21 | |
| 72 | 28 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 2.4 | 1120 | 3360 | 23 | |
| 73 | Urms=350Vac Un=480Vac UNDC=600Vdc | 0.33 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | 53.9 | 36 | 109 | 1.6 | |
| 74 | 0.39 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | 46 | 43 | 129 | 1.7 | ||
| 75 | 0.47 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | 38.6 | 52 | 155 | 1.9 | ||
| 76 | 0,68 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | 27.5 | 75 | 224 | 2.5 | ||
| 77 | 0,82 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 23.3 | 90 | 271 | 3 | ||
| 78 | 1 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 19.6 | 110 | 330 | 3.2 | ||
| 79 | 1.5 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 14 | 165 | 495 | 4.2 | ||
| 80 | 2 | 32 | 30 | 16 | 27.5 | 0.8 | 11.1 | 220 | 660 | 5 | ||
| 81 | 2.2 | 32 | 30 | 16 | 27.5 | 0.8 | 10.4 | 242 | 726 | 5.2 | ||
| 82 | 2.5 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 1 | 7 | 275 | 825 | 6.2 | ||
| 83 | 3 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 1 | 6.1 | 330 | 990 | 6.5 | ||
| 84 | 3.3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1 | 5.3 | 363 | 1089 | 7.4 | ||
| 85 | 3.5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1 | 5 | 385 | 1155 | 7.7 | ||
| 86 | 4 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1 | 4.4 | 440 | 1320 | 7.9 | ||
| 87 | 1.5 | 42 | 26 | 15 | 27.5 | 1 | 19.3 | 113 | 338 | 8.2 | ||
| 88 | 2 | 42 | 26 | 15 | 27.5 | 1 | 14.9 | 150 | 450 | 2.8 | ||
| 89 | 2.2 | 42 | 26 | 15 | 27.5 | 1 | 13.7 | 165 | 495 | 3.7 | ||
| 90 | 2.5 | 42 | 30 | 16 | 37.5 | 1 | 12.3 | 188 | 563 | 4.6 | ||
| 91 | 3 | 42 | 30 | 16 | 37.5 | 1 | 10.5 | 225 | 675 | 4.8 | ||
| 92 | 3.3 | 41.5 | 32 | 17 | 37.5 | 1 | 9.7 | 248 | 743 | 5.3 | ||
| 93 | 3.5 | 41.5 | 32 | 17 | 37.5 | 1 | 9.3 | 263 | 788 | 5.7 | ||
| 94 | 4 | 41.5 | 34 | 19 | 37.5 | 1 | 8.3 | 300 | 900 | 6.2 | ||
| 95 | 4.5 | 42 | 37 | 22 | 37.5 | 1 | 7.6 | 338 | 1013 | 6.4 | ||
| 96 | 5 | 42 | 37 | 22 | 37.5 | 1 | 7 | 375 | 1125 | 7 | ||
| 97 | 5.5 | 42 | 37 | 22 | 37.5 | 1 | 6.6 | 413 | 1238 | 8 | ||
| 98 | 6 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 1 | 6.2 | 450 | 1350 | 8.3 | ||
| 99 | 6.5 | 41.5 | 44 | 24 | 37.5 | 1 | 5.8 | 488 | 1463 | 8.6 | ||
| 100 | 7 | 41.5 | 44 | 24 | 52.5 | 1 | 5.5 | 525 | 1575 | 9.7 | ||
| 101 | 7.5 | 41.5 | 41 | 26 | 52.5 | 1 | 5.3 | 563 | 1688 | 10 | ||
| 102 | 8 | 41.5 | 41 | 26 | 52.5 | 1 | 5.1 | 600 | 1800 | 10.3 | ||
| 103 | 8.5 | 42 | 43 | 30 | 52.5 | 1 | 4.9 | 638 | 1913 | 10.5 | ||
| 104 | 9 | 42 | 45 | 30 | 52.5 | 1 | 4.7 | 675 | 2025 | 10.5 | ||
| 105 | 9.5 | 42 | 45 | 30 | 52.5 | 1 | 4.5 | 713 | 2138 | 10.5 | ||
| 106 | 10 | 42 | 45 | 30 | 52.5 | 1 | 4.4 | 750 | 2250 | 10.5 | ||
| 107 | 10 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 5.7 | 450 | 1350 | 11.6 | |
| 108 | 11 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 5.3 | 495 | 1485 | 11.9 | |
| 109 | 12 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 4.4 | 540 | 1620 | 14.1 | |
| 110 | 15 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 3.7 | 675 | 2025 | 16.4 | |
| 111 | 16 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 3.5 | 720 | 2160 | 16.8 | |
| 112 | 18 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 3.2 | 810 | 2430 | 18.1 | |
| 113 | 20 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 2.9 | 900 | 2700 | 19.8 |






