Condensateur à film DC-Link personnalisé
Application

Schéma de circuit typique

Données techniques
Capacité (CN) | 100 μF à 25 000 μF |
Tension nominale (UN) | 600 V CC à 7 000 V CC |
Tolérance de capacité | ±10% (standard), ±5% (sur demande) |
Environnement de travail | -40℃ ~+85℃ |
Température de fonctionnement | -40℃ ~+85℃ |
Diélectrique | Polypropylène métallisé, MKP segmenté |
Facteur de dissipation | Tgδ0≤0,0002 (100 Hz, 25 °C) |
constante de temps | ≥20,000s(Un, 25℃) |
résistance d'isolation | résistances de décharge intégrées |
Inductance parasite ESL | ≦150 nH |
Tension de test entre les bornes | 1,5UNDC/60S à 25℃ |
Testez la tension aux bornes du boîtier | DANSNcourant continu≤1500 Vcc, 3000 Vcc/10 s à 50 Hz, 25 °C DANSNcourant continu>1500 VCC, 1000 + 2 × UN/ (VAC) 50 Hz, 25 °C |
Surtension | 1.1UN(30 % de la durée de fonctionnement en charge) |
1.15UN(30 min/jour) | |
1,2UN(5 min/jour) | |
1,3UN(1 min/jour) | |
retardateur de flamme | UL94V-0 |
Altitude maximale d'utilisation | 3000 m |
Espérance de vie | 100 000 h (U)N; JEpoint chaud≤70 °C ) |
Norme de référence | CEI 61071, GB/T17702 |
courbe de durée de vie

Fiche technique
| Non | Numéro de pièce | Tension nominale | Capacité nominale | Ls max. | Irms max. | ESR | Rth |
| A (VDC) | Cn (μF) | (nH) | (UN) | (mΩ) | (℃/W) | ||
| 1 | FDC-MS 800-4000 | 800 V | 4000 | 20 | 120 | 1.1 | 0,9 |
| 2 | FDC-MS 800-4700 | 800 V | 4700 | 28 | 200 | 0,37 | 1,36 |
| 3 | FDC-MS 800-5600 | 800 V | 5600 | 33 | 230 | 0,36 | 1.06 |
| 4 | FDC-MS 800-6800 | 800 V | 6800 | 35 | 280 | 0,35 | 0,98 |
| 5 | FDC-MS 800-7500 | 800 V | 7500 | 37 | 300 | 0,35 | 0,9 |
| 6 | FDC-MS 800-8000 | 800 V | 8000 | 40 | 330 | 0,34 | 0,9 |
| 7 | FDC-MS 800-10000 | 800 V | 10000 | 40 | 200 | 0,72 | 0,5 |
| 8 | FDC-MS 800-12000 | 800 V | 12000 | 41 | 250 | 0,9 | 0,3 |
| 9 | FDC-MS 800-20000 | 800 V | 20000 | 41 | 330 | 0,6 | 0,3 |
| 10 | FDC-MS 1000-4000 | 1000 V | 4000 | 28 | 200 | 0,37 | 1,36 |
| 11 | FDC-MS 1000-4700 | 1000 V | 4700 | 33 | 220 | 0,36 | 1.06 |
| 12 | FDC-MS 1000-5600 | 1000 V | 5600 | 35 | 280 | 0,35 | 0,98 |
| 13 | FDC-MS 1000-6800 | 1000 V | 6800 | 37 | 330 | 0,34 | 0,9 |
| 14 | FDC-MS 1000-7500 | 1000 V | 7500 | 38 | 360 | 0,34 | 0,9 |
| 15 | FDC-MS 1200-3000 | 1200 V | 3000 | 28 | 150 | 0,39 | 1,36 |
| 16 | FDC-MS 1200-3300 | 1200 V | 3300 | 33 | 200 | 0,37 | 1.06 |
| 17 | FDC-MS 1200-4000 | 1200 V | 4000 | 35 | 240 | 0,36 | 0,98 |
| 18 | FDC-MS 1200-4500 | 1200 V | 4500 | 37 | 260 | 0,35 | 0,9 |
| 19 | FDC-MS 1200-5000 | 1200 V | 5000 | 37 | 280 | 0,35 | 0,9 |
| 20 | FDC-MS1200-7500 | 1200 V | 7500 | 38 | 300 | 0,66 | 0,6 |
| 21 | FDC-MS 1200-10000 | 1200 V | 10000 | 40 | 330 | 0,8 | 0,3 |
| 22 | FDC-MS1200-15000 | 1200 V | 15000 | 40 | 300 | 0,6 | 0,3 |
| 24 | FDC-MS 1400-2000 | 1400 V | 2000 | 28 | 140 | 0,41 | 1,38 |
| 25 | FDC-MS 1400-2500 | 1400 V | 2500 | 33 | 160 | 0,38 | 1.06 |
| 26 | FDC-MS 1400-3000 | 1400 V | 3000 | 35 | 200 | 0,37 | 0,98 |
| 27 | FDC-MS 1400-3300 | 1400 V | 3300 | 37 | 220 | 0,36 | 0,9 |
| 28 | FDC-MS 1400-3500 | 1400 V | 3500 | 37 | 240 | 0,36 | 0,9 |
| 29 | FDC-MS 1500-1200 | 1400 V | 1200 | 28 | 120 | 1.1 | 0,9 |
| 30 | FDC-MS 1400-2000 | 1400 V | 2000 | 33 | 150 | 0,95 | 0,7 |
| 31 | FDC-MS 1400-3000 | 1400 V | 3000 | 35 | 180 | 0,66 | 0,7 |
| 32 | FDC-MS1400-4000 | 1400 V | 4000 | 36 | 200 | 0,66 | 0,6 |
| 33 | FDC-MS1400-5000 | 1400 V | 5000 | 37 | 250 | 0,8 | 0,3 |
| 34 | FDC-MS1400-8000 | 1400 V | 8000 | 37 | 300 | 0,6 | 0,3 |
| 35 | FDC-MS-2000-1000 | 2000 V | 1000 | 28 | 150 | 0,95 | 0,7 |
| 36 | FDC-MS-2000-1500 | 2000 V | 1500 | 33 | 180 | 0,72 | 0,6 |
| 37 | FDC-MS-2000-2000 | 2000 V | 2000 | 35 | 200 | 0,72 | 0,5 |
| 38 | FDC-MS-2000-2400 | 2000 V | 2400 | 36 | 200 | 0,66 | 0,6 |
| 39 | FDC-MS-2000-3200 | 2000 V | 3200 | 37 | 250 | 0,8 | 0,3 |
| 40 | FDC-MS-2000-4000 | 2000 V | 4000 | 37 | 280 | 0,7 | 0,3 |
| 41 | FDC-MS-2000-4800 | 2000 V | 4800 | 38 | 300 | 0,6 | 0,3 |
| 42 | FDC-MS-2200-2000 | 2200 V | 2000 | 30 | 150 | 0,9 | 0,7 |
| 43 | FDC-MS-2200-2750 | 2200 V | 2750 | 31 | 200 | 0,8 | 0,5 |
| 44 | FDC-MS-2200-3500 | 2200 V | 3500 | 33 | 200 | 0,7 | 0,5 |
| 45 | FDC-MS-3000-1050 | 3000 V | 1050 | 28 | 150 | 0,9 | 0,7 |
| 46 | FDC-MS-3000-1450 | 3000 V | 1450 | 30 | 200 | 0,8 | 0,5 |
| 47 | FDC-MS-3000-1800 | 3000 V | 1800 | 30 | 200 | 0,7 | 0,5 |
| 48 | FDC-MS-4000-600 | 4000 V | 600 | 28 | 150 | 0,9 | 0,7 |
| 49 | FDC-MS-4000-800 | 4000 V | 800 | 30 | 200 | 0,8 | 0,5 |
| 50 | FDC-MS-4000-1000 | 4000 V | 1000 | 31 | 200 | 0,7 | 0,5 |
capacité de contrôle de la qualité
-

Film PP métallisé
-

Système de test de produit complet
-

Tests de courant DV/DT
-

Test de résistance série équivalente
-

Test de perte de capacité
-

Test de routine
-

Test de routine
-

Test de routine




