Condensateurs de décharge haute tension sur mesure
Laboratoire des condensateurs
Données techniques
Non | Description | Unité | Données |
1 | Tension nominale | De là | 10 kV CC |
2 | Capacité nominale | Cn | 60 µF ±3 % |
3 | Courant de crête maximal |
| 15KA |
4 | courant de surtension maximal | Est | 45KA |
5 | résistance série interne | Rs | ≤0,7 mΩ |
6 | Inductance série équivalente | Ls | ≤40 nH |
7 | tanδ entre les bornes du condensateur | tanδ | ≤8×10 -4 (100 Hz) |
8 | Espérance de vie | Limite numérique | 1,0×10 6 tirs à 1,0 Un, Ipeak = 15 kA |
9 | Température de fonctionnement | Θmin/ max | -25°C / +55°C |
Paramètre mécanique
Non | Description | Données |
1 | Technologie | Métallisation de film polypropylène, type sec |
2 | Matériau de revêtement | acier inoxydable 304 |
3 | Dimensions (mm3) | 340×140×450 mm |
4 | Peser | Environ 28 kg |
Tests de routine
Non | Description | Unité | Données |
1 | Tension de test entre TC | UTC | 15 kV CC (60 s) |
2 | Tension de test entre TT | Etc. | 12 kV CC (10 s) |
3 | capacité de test | C | 60 µF ± 3 % 100 Hz à 25 ± 10 °C |
4 | Résistance d'isolement | ET | ≥350 MΩ |
5 | Résistance série équivalente | RS | ≤0,7 mΩ |
6 | tanδ entre les bornes du condensateur | tanδ | ≤0,0008 (100 Hz)
|
7 | Test de charge et de décharge | 25 fois | 1,0 Un, Ipeak = 15 kA |


















