Condensateurs de liaison CC haute puissance livrés
Projets réalisés de référence
| Non | Projet | Spécifications des condensateurs | type condensateur |
| 1 | transmission d'énergie éolienne en mer | 9000 µF 2800 V CC | condensateur à film métallisé de type sec |
| 2 | Réseau de distribution d'énergie | 8000 µF 2800 V CC | |
| 3 | transmission à basse fréquence | 7000 µF 2800 V CC | |
| 4 | réseau de distribution d'énergie | 10 000 µF 2 200 V CC | |
| 5 | SVG | 4000 µF 2800 V CC | |
| 6 | SVG | 12 000 µF 2 300 V CC | |
| 7 | SVG | 10 000 µF 2 300 V CC | |
| 8 | Conversion de fréquence | 2000 µF 6000 V CC | |
| 9 | SVG | 20 000 µF 2 100 µF | |
| 10 | N | 4000 µF 4000 V CC | |
| 11 | N | 100 µF 7500 V CC | |
| 12 | N | 2200 µF 12000 V CC | |
| 13 | N | 11 000 µF 2 200 V CC | |
| 14 | N | 7500 µF 2800 V CC | |
| 15 | N | 6000 µF 2800 V CC |












