Comment concevoir des condensateurs de puissance pulsée ?
Informations de conception de base :
1. Unité d'énergie du condensateur à impulsions (kJ) : énergie Q = (1/2) CU², densité d'énergie : Q/V
(V représente le volume du condensateur, le volume du réservoir)
2. Le condensateur à impulsions permet une tension inverse maximale (5 % à 80 %) ; conception selon les besoins des clients.
3. Courant de fonctionnement nominal du condensateur à impulsions (courant d'impulsion), KA ;
4. Exigences relatives à la résistance série équivalente du condensateur d'impulsion ;
5. Exigences relatives à l'inductance parasite du condensateur d'impulsion ;
6. Tension du condensateur d'impulsion : 1,05~2 Un selon les besoins des utilisateurs ;
7. Résistance à la tension entre le boîtier et les bornes : aucun test pour le boîtier en plastique
8. Fréquence de fonctionnement du condensateur à impulsions ?
9. Niveau d'expiration de la durée de vie du condensateur à impulsions ;
Éléments de test du condensateur d'impulsion
| Non | Article de test | Exigences techniques | Condition d'essai |
| 1 | inspection visuelle | aucune rayure, marque nette étiquette | Visuel |
| 2 | Contrôle dimensionnel | Se conformer à la fiche technique | outils de mesure |
| 3 | Tension de test entre les bornes | 1,5 Un, Aucune panne permanente ni aucun arc électrique | testeur de tension de tenue, 6000 V CC, 10 s, 20 ℃ ± 10 ℃ |
| 4 | Tension de tenue entre électrode et coquille | Aucune panne ni aucun arc électrique | testeur de tension de tenue 4000 VCA, 60 s, 20 ± 10 ± |
| 5 | Capacitance | 0 à 5 % | LCR-mètre, 100 Hz, 20 ℃ ± 10 ℃ |
| 6 | Facteur de dissipation tanδ | ≤0,0004 | 100 Hz, 20 °C ± 10 °C |
| 7 | résistance d'isolement Ri*CN | ≥15000 MΩ*μF | 100 V CC, 60 s, 20 °C ± 10 °C |
| 8 | Résistance série équivalente (ESR) | ≤3mΩ | LCR-mètre, 1 kHz |
| 9 | ESL | ≤20 nH | Méthode de décharge par court-circuit (charge) condensateur 400 V CC, décharge en court-circuit avec le plus court fil possible, oscilloscope pour capturer la forme d'onde du courant, calculer la valeur de l'inductance (inductance du conducteur) |
01





