Condensateur de four à fusion par induction
Condensateurs de chauffage par induction
La machine de chauffage par induction comprend trois composants principaux : la bobine de travail, l’alimentation et le circuit résonant. La bobine d’induction génère le champ électromagnétique qui produit la chaleur ; l’alimentation convertit le signal secteur en courant alternatif et l’achemine vers la zone de fusion ; et le circuit résonant génère la fréquence de fonctionnement. Les condensateurs à film plastique refroidis par eau, conçus par Flair, sont adaptés aux équipements de chauffage par induction.
Les condensateurs adaptés sont conçus pour minimiser les pertes internes et ainsi fonctionner dans des circuits électriques à haute fréquence, avec des courants et des tensions de service très élevés. Les condensateurs à refroidissement liquide peuvent atteindre une puissance nominale de service élevée, de l'ordre de plusieurs centaines de kVA à quelques MVA.
Les pertes internes sont à l'origine de l'échauffement qu'il convient d'évacuer. Un refroidissement insuffisant peut entraîner la destruction du condensateur. L'élévation de température admissible du condensateur, due à la dissipation de puissance, dépend également de la température ambiante, un paramètre à prendre en compte lors de la conception.
L'utilisation d'un condensateur refroidi à l'eau permet d'établir un équilibre énergétique grâce à un refroidissement approprié du condensateur.
Le développement de la technologie des fours à induction et les progrès de l'électronique de chauffage par induction ont engendré des exigences accrues pour les composants électriques de conversion de puissance, notamment les inducteurs et les condensateurs, dans les installations de chauffage/fusion par induction.
Pour être un fabricant de condensateurs, Flair déploie des efforts constants dans le développement de condensateurs afin d'accroître la densité de puissance des convertisseurs de puissance à découpage électrique.
Compte tenu des diverses exigences relatives aux condensateurs de chauffage par induction, outre les condensateurs refroidis par eau traditionnels, les condensateurs refroidis par air sont également très demandés. Parmi ceux-ci, les condensateurs de chauffage par induction à sec sont développés et progressivement utilisés par certains clients. Les condensateurs de chauffage par induction refroidis par eau sont imprégnés d'huile et comportent un réseau de tubes d'eau. La conception traditionnelle des fours utilise des condensateurs refroidis par eau, ce qui nécessite parfois des centaines de tubes de refroidissement pour la dissipation de la chaleur.
Les tubes d'eau de refroidissement sont déployés selon le schéma suivant.
Condensateur refroidi à l'eau AC
| Modèle | Spécification | méthode de refroidissement | Tension | capacité | Fréquence | capacitance | actuel | Terminal Nos | Dimension (mm) | Enveloppe du condensateur | revêtement isolant | Poids | |||
| kv | gauche | kHz | ou | UN | Longueur | Largeur | Hauteur | Fonctionnalité | Matériel | kg/pc | |||||
| RFM | 0,375-250-2,5 | refroidissement par eau | 0,375 | 250 | 2.5 | 113,1768484 | 666.6666667 | 4 | 336 | 142 | 175 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 13.1 |
| RFM | 0,375-500-1(7) | refroidissement par eau | 0,375 | 500 | 1 | 565.8842421 | 1333,333333 | 6 | 400 | 166 | 350 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 34,7 |
| RFM | 0,375-500-2,5 | refroidissement par eau | 0,375 | 500 | 2.5 | 226.3536968 | 1333,333333 | 6 | 336 | 142 | 325 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 23.6 |
| RFM | 0,375-750-1(9) | refroidissement par eau | 0,375 | 750 | 1 | 848.8263632 | 2000 | 10 | 440 | 207 | 436 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 57,7 |
| RFM | 0,375-750-2,5(9) | refroidissement par eau | 0,375 | 750 | 2.5 | 339.5305453 | 2000 | 8 | 336 | 142 | 400 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 29.2 |
| RFM | 0,375-1000-1(4) | refroidissement par eau | 0,375 | 1000 | 1 | 1131,768484 | 2666.666667 | 10 | 440 | 207 | 470 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 63,9 |
| RFM | 0,375-1000-1,5 | refroidissement par eau | 0,375 | 1000 | 1.5 | 754.5123228 | 2666.666667 | 10 | 440 | 166 | 430 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 48.2 |
| RFM | 0,375-1000-2(9) | refroidissement par eau | 0,375 | 1000 | 2 | 565.8842421 | 2666.666667 | 10 | 440 | 166 | 400 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 44.0 |
| RFM | 0,375-1000-2,5(9) | refroidissement par eau | 0,375 | 1000 | 2.5 | 452.7073937 | 2666.666667 | 10 | 440 | 166 | 325 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 36,5 |
| RFM | 0,375-1000-4(9) | refroidissement par eau | 0,375 | 1000 | 4 | 282.9421211 | 2666.666667 | 10 | 440 | 166 | 260 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 29.7 |
| RFM | 0,65-560-20 | refroidissement par eau | 0,65 | 560 | 20 | 10,54754652 | 861.5384615 | 4 | 303 | 120 | 175 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 11.3 |
| RFM | 0,65-560-50 | refroidissement par eau | 0,65 | 560 | 50 | 4,21901861 | 861.5384615 | 6 | 303 | 120 | 175 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 11.3 |
| RFM | 0,75-500-2,5 | refroidissement par eau | 0,75 | 500 | 2.5 | 56.58842421 | 666.6666667 | 4 | 303 | 120 | 210 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 12.3 |
| RFM | 0,75-500-15 | refroidissement par eau | 0,75 | 500 | 15 | 9,431404035 | 666.6666667 | 4 | 303 | 126 | 210 | Isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 13.0 |
| RFM | 0,75-560-4 | refroidissement par eau | 0,75 | 560 | 4 | 39,61189695 | 746.6666667 | 4 | 303 | 120 | 240 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 13.6 |
| RFM | 0,75-640-8 | refroidissement par eau | 0,75 | 640 | 8 | 22,63536968 | 853.3333333 | 4 | 303 | 120 | 175 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 11.0 |
| RFM | 0,75-720-1 | refroidissement par eau | 0,75 | 720 | 1 | 203,7183272 | 960 | 4 | 336 | 142 | 300 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 21.2 |
| RFM | 0,75-900-15(2) | refroidissement par eau | 0,75 | 900 | 15 | 16,97652726 | 1200 | 6 | 336 | 166 | 240 | Isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 20.8 |
| RFM | 0,75-900-15(3) | refroidissement par eau | 0,75 | 900 | 15 | 16,97652726 | 1200 | 6 | 336 | 142 | 220 | Isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 17.4 |
| RFM | 0,75-1000-0,5 | refroidissement par eau | 0,75 | 1000 | 0,5 | 565.8842421 | 1333,333333 | 6 | 440 | 166 | 400 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 42.4 |
| RFM | 0,75-1000-1 | refroidissement par eau | 0,75 | 1000 | 1 | 282.9421211 | 1333,333333 | 6 | 336 | 142 | 400 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 28.0 |
| RFM | 0,75-1000-1(3) | refroidissement par eau | 0,75 | 1000 | 1 | 282.9421211 | 1333,333333 | 6 | 336 | 166 | 325 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 27.0 |
| RFM | 0,75-1000-1(5) | refroidissement par eau | 0,75 | 1000 | 1 | 282.9421211 | 1333,333333 | 6 | 336 | 166 | 350 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 28.3 |
| RFM | 0,75-1000-1,5(2) | refroidissement par eau | 0,75 | 1000 | 1.5 | 188,6280807 | 1333,333333 | 6 | 336 | 142 | 285 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 20.7 |
| RFM | 0,75-1000-2(2) | refroidissement par eau | 0,75 | 1000 | 2 | 141.4710605 | 1333,333333 | 6 | 336 | 142 | 285 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 20.3 |
| RFM | 0,75-1000-2,5 | refroidissement par eau | 0,75 | 1000 | 2.5 | 113,1768484 | 1333,333333 | 6 | 336 | 142 | 240 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 18.1 |
| RFM | 0,75-1000-3(2) | refroidissement par eau | 0,75 | 1000 | 3 | 94,31404035 | 1333,333333 | 6 | 336 | 142 | 240 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 17.6 |
| RFM | 0,75-1000-4 | refroidissement par eau | 0,75 | 1000 | 4 | 70,73553026 | 1333,333333 | 6 | 336 | 142 | 240 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 18.8 |
| RFM | 0,75-1000-6 | refroidissement par eau | 0,75 | 1000 | 6 | 47.15702018 | 1333,333333 | 6 | 336 | 142 | 240 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 18.3 |
| RFM | 0,75-1000-6(2) | refroidissement par eau | 0,75 | 1000 | 6 | 47.15702018 | 1333,333333 | 6 | 336 | 142 | 240 | Isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 19.0 |
| RFM | 0,75-1000-8 | refroidissement par eau | 0,75 | 1000 | 8 | 35,36776513 | 1333,333333 | 6 | 336 | 142 | 220 | Isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 17,5 |
| RFM | 0,75-1000-8(2) | refroidissement par eau | 0,75 | 1000 | 8 | 35,36776513 | 1333,333333 | 6 | 336 | 142 | 210 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 16.3 |
| RFM | 0,75-1000-10 | refroidissement par eau | 0,75 | 1000 | 10 | 28.29421211 | 1333,333333 | 6 | 336 | 142 | 210 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 16,5 |
| RFM | 0,75-1000-11(2) | refroidissement par eau | 0,75 | 1000 | 11 | 25.722011 | 1333,333333 | 6 | 336 | 142 | 220 | Isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 18.8 |
| RFM | 0,75-1500-1(9) | refroidissement par eau | 0,75 | 1500 | 1 | 424.4131816 | 2000 | 8 | 440 | 166 | 350 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 37,5 |
| RFM | 0,75-1500-1,5(9) | refroidissement par eau | 0,75 | 1500 | 1.5 | 282.9421211 | 2000 | 8 | 336 | 166 | 365 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 30.3 |
| RFM | 0,75-1500-2 | refroidissement par eau | 0,75 | 1500 | 2 | 212.2065908 | 2000 | 8 | 336 | 166 | 300 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 25,5 |
| RFM | 0,75-1500-2,5 | refroidissement par eau | 0,75 | 1500 | 2.5 | 169,7652726 | 2000 | 8 | 336 | 142 | 340 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 24,8 |
| RFM | 0,75-1500-3(2) | refroidissement par eau | 0,75 | 1500 | 3 | 141.4710605 | 2000 | 8 | 336 | 142 | 285 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 21,5 |
| RFM | 0,75-1500-4(3) | refroidissement par eau | 0,75 | 1500 | 4 | 106.1032954 | 2000 | 8 | 336 | 142 | 260 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 22.0 |
| RFM | 0,75-1500-6(3) | refroidissement par eau | 0,75 | 1500 | 6 | 70,73553026 | 2000 | 8 | 336 | 142 | 240 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 20.6 |
| RFM | 0,75-2000-0,5 | refroidissement par eau | 0,75 | 2000 | 0,5 | 1131,768484 | 2666.666667 | 12 | 440 | 210 | 560 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 74,3 |
| RFM | 0,75-2000-1(2) | refroidissement par eau | 0,75 | 2000 | 1 | 565.8842421 | 2666.666667 | 10 | 440 | 207 | 410 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 53,3 |
| RFM | 0,75-2000-1(3) | refroidissement par eau | 0,75 | 2000 | 1 | 565.8842421 | 2666.666667 | 10 | 390 | 205 | 415 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 47,9 |
| RFM | 0,75-2000-1(9) | refroidissement par eau | 0,75 | 2000 | 1 | 565.8842421 | 2666.666667 | 10 | 440 | 166 | 465 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 49,8 |
| RFM | 0,75-2000-1,5(9) | refroidissement par eau | 0,75 | 2000 | 1.5 | 377.2561614 | 2666.666667 | 10 | 440 | 166 | 365 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 39,6 |
| RFM | 0,75-2000-2 | refroidissement par eau | 0,75 | 2000 | 2 | 282.9421211 | 2666.666667 | 10 | 440 | 166 | 300 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 33.1 |
| RFM | 0,75-2000-2,5(9) | refroidissement par eau | 0,75 | 2000 | 2.5 | 226.3536968 | 2666.666667 | 10 | 440 | 166 | 350 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 37.0 |
| RFM | 1,0-1000-0,5 | refroidissement par eau | 1 | 1000 | 0,5 | 318.3098862 | 1000 | 6 | 440 | 166 | 340 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 35.1 |
| RFM | 1.0-1000-1 | refroidissement par eau | 1 | 1000 | 1 | 159.1549431 | 1000 | 4 | 336 | 142 | 325 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 22.3 |
| RFM | 1.0-1000-1(2) | refroidissement par eau | 1 | 1000 | 1 | 159.1549431 | 1000 | 6 | 336 | 142 | 295 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 20.8 |
| RFM | 1.0-1400-1 | refroidissement par eau | 1 | 1400 | 1 | 222,8169203 | 1400 | 6 | 336 | 166 | 350 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 28.0 |
| RFM | 1.0-2000-0.5(2) | refroidissement par eau | 1 | 2000 | 0,5 | 636.6197724 | 2000 | 8 | 440 | 207 | 440 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 56,5 |
| RFM | 1.0-2000-0.7 | refroidissement par eau | 1 | 2000 | 0,7 | 454,7284088 | 2000 | 8 | 440 | 166 | 465 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 47,8 |
| RFM | 1.0-2000-1 | refroidissement par eau | 1 | 2000 | 1 | 318.3098862 | 2000 | 8 | 440 | 166 | 350 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 36,8 |
| RFM | 1.2-1000-1 | refroidissement par eau | 1.2 | 1000 | 1 | 110,524266 | 833.3333333 | 4 | 336 | 142 | 300 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 20.6 |
| RFM | 1,2-1200-0,7 | refroidissement par eau | 1.2 | 1200 | 0,7 | 189.4701703 | 1000 | 6 | 440 | 166 | 300 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 30.6 |
| RFM | 1,2-1400-0,7 | refroidissement par eau | 1.2 | 1400 | 0,7 | 221.0485321 | 1166,666667 | 6 | 440 | 166 | 325 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 33.1 |
| RFM | 1.2-2000-0.5 | refroidissement par eau | 1.2 | 2000 | 0,5 | 442.0970641 | 1666.666667 | 8 | 440 | 207 | 436 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 54,5 |
| RFM | 1.2-2000-0.7(4) | refroidissement par eau | 1.2 | 2000 | 0,7 | 315.7836172 | 1666.666667 | 8 | 440 | 166 | 420 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 43.4 |
| RFM | 1.2-2000-1(3) | refroidissement par eau | 1.2 | 2000 | 1 | 221.0485321 | 1666.666667 | 8 | 440 | 166 | 325 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 33,7 |
| RFM | 1,4-2000-0,5 | refroidissement par eau | 1.4 | 2000 | 0,5 | 324,8060063 | 1428,571429 | 8 | 440 | 207 | 436 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 53,7 |
| RFM | 1.4-2000-0.7 | refroidissement par eau | 1.4 | 2000 | 0,7 | 232.0042902 | 1428,571429 | 6 | 440 | 166 | 415 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 41,3 |
| RFM | 1,5-1000-1 | refroidissement par eau | 1.5 | 1000 | 1 | 70,73553026 | 666.6666667 | 6 | 336 | 142 | 340 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 22.7 |
| RFM | 1,5-1000-2,5 | refroidissement par eau | 1.5 | 1000 | 2.5 | 28.29421211 | 666.6666667 | 4 | 336 | 166 | 240 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 18.1 |
| RFM | 1,5-2000-0,5 | refroidissement par eau | 1.5 | 2000 | 0,5 | 282.9421211 | 1333,333333 | 6 | 440 | 207 | 436 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 51,7 |
| RFM | 1,5-2000-0,7 | refroidissement par eau | 1.5 | 2000 | 0,7 | 202.101515 | 1333,333333 | 6 | 440 | 166 | 410 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 40,3 |
| RFM | 1.5-2000-1 | refroidissement par eau | 1.5 | 2000 | 1 | 141.4710605 | 1333,333333 | 6 | 440 | 166 | 300 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 30,5 |
| RFM | 1,5-2500-2,5(2) | refroidissement par eau | 1.5 | 2500 | 2.5 | 70,73553026 | 1666.666667 | 8 | 440 | 142 | 400 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 33,6 |
| RFM | 1,5-3000-1(2) | refroidissement par eau | 1.5 | 3000 | 1 | 212.2065908 | 2000 | 8 | 440 | 166 | 430 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 43,3 |
| RFM | 1,5-4000-1(3) | refroidissement par eau | 1.5 | 4000 | 1 | 282.9421211 | 2666.666667 | 10 | 440 | 207 | 410 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 51.4 |
| RFM | 1,6-2000-0,5(8) | refroidissement par eau | 1.6 | 2000 | 0,5 | 248,6795986 | 1250 | 6 | 390 | 205 | 430 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 45.2 |
| RFM | 1,7-2000-0,5 | refroidissement par eau | 1.7 | 2000 | 0,5 | 220.2836583 | 1176.470588 | 6 | 440 | 207 | 436 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 51,8 |
| RFM | 1,7-2260-0,5(4) | refroidissement par air forcé | 1.7 | 2260 | 0,5 | 248,9205338 | 1329.411765 | 6 | 390 | 205 | 445 | Isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 49,8 |
| RFM | 1.8-3000-1 | refroidissement par eau | 1.8 | 3000 | 1 | 147,365688 | 1666.666667 | 8 | 440 | 166 | 436 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 43.1 |
| RFM | 2.5-2000-1(3) | refroidissement par eau | 2.5 | 2000 | 1 | 50,92958179 | 800 | 1 | 390 | 178 | 330 | Isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 31.6 |
| RFM | 2,5-4000-1 | refroidissement par eau | 2.5 | 4000 | 1 | 101,8591636 | 1600 | 1 | 390 | 175 | 485 | Isolation | feuille d'aluminium | Porcelaine noire | 44.4 |
| RFM | 2,5-4850-1,5 | refroidissement par eau | 2.5 | 4850 | 1.5 | 82,34 | 1940 | 1 | 440 | 170 | 500 | Isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 51,9 |
| RFM | 3.0-3000-1(2) | refroidissement par eau | 3 | 3000 | 1 | 53,0516477 | 1000 | 1 | 391 | 176 | 355 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 32,5 |
| RFM | 3.0-3500-1(3) | refroidissement par eau | 3 | 3500 | 1 | 61,89358898 | 1166,666667 | 1 | 391 | 176 | 405 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 36.6 |
| RFM | 3.0-4000-1 | refroidissement par eau | 3 | 4000 | 1 | 70,73553026 | 1333,333333 | 1 | 390 | 178 | 500 | Isolation | feuille d'aluminium | Porcelaine noire | 46.3 |
| RFM | 3.0-5000-1(2) | refroidissement par eau | 3 | 5000 | 1 | 88.41941283 | 1666.666667 | 8 | 441 | 167 | 535 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 51.4 |
| RFM | 3.0-13400-1.2 | refroidissement par eau | 3 | 13400 | 1.2 | 197,470022 | 4466.666667 | 2 | 560 | 218 | 775 | Isolation | feuille d'aluminium | Porcelaine noire | 130,2 |
| RFM | 3.05-8682-0.7 | refroidissement par eau | 3,05 | 8682 | 0,7 | 212.1984437 | 2846.557377 | 2 | 559 | 203 | 711 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 103,5 |
| RFM | 3.2-4500-1 | refroidissement par eau | 3.2 | 4500 | 1 | 69,9411371 | 1406,25 | 6 | 391 | 167 | 530 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 45,5 |
| RFM | 3,2-5000-0,6 | refroidissement par eau | 3.2 | 5000 | 0,6 | 129,5206243 | 1562,5 | 6 | 441 | 215 | 590 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 70,2 |
| RFM | 3,2-6000-0,5 | refroidissement par eau | 3.2 | 6000 | 0,5 | 186,5096989 | 1875 | 8 | 441 | 208 | 715 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 81,8 |
| RFM | 3,2-6000-0,7 | refroidissement par eau | 3.2 | 6000 | 0,7 | 133.2212135 | 1875 | 8 | 441 | 208 | 540 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 62,8 |
| RFM | 3.5-3000-1 | refroidissement par eau | 3.5 | 3000 | 1 | 38,98 | 857 | 1 | 440 | 170 | 420 | Isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 42,6 |
| RFM | 3,5-5000-0,5 | refroidissement par eau | 3.5 | 5000 | 0,5 | 129,9224025 | 1428,571429 | 6 | 441 | 215 | 755 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 93,8 |
| RFM | 3,6-5000-0,5 | refroidissement par eau | 3.6 | 5000 | 0,5 | 122,80474 | 1388,888889 | 6 | 441 | 215 | 660 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 82,6 |
| RFM | 3.6-5000-1 | refroidissement par eau | 3.6 | 5000 | 1 | 61.40237002 | 1388,888889 | 6 | 441 | 176 | 435 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 47.2 |
| RFM | 3.6-6000-1 | refroidissement par eau | 3.6 | 6000 | 1 | 73,68284402 | 1666.666667 | 1 | 440 | 218 | 560 | Isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 69,6 |
| RFM | 1,2-2000-0,5(13) | refroidissement par eau | 1.2 | 2000 | 0,5 | 442.0970641 | 1666.666667 | 8 | 440 | 207 | 436 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 54.4 |
| RFM | 1,4-2000-0,5(8) | refroidissement par eau | 1.4 | 2000 | 0,5 | 324,8060063 | 1428,571429 | 1 | 390 | 205 | 440 | Isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 47,3 |
| RFM | 1,5-2000-0,5(3) | refroidissement par eau | 1.5 | 2000 | 0,5 | 282.9421211 | 1333,333333 | 1 | 390 | 205 | 405 | Isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 43,9 |
| RFM | 1,5-3000-0,5(2) | refroidissement par eau | 1.5 | 3000 | 0,5 | 424.4131816 | 2000 | 1 | 391 | 206 | 525 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 56.4 |
| RFM | 1,6-2000-0,25(8) | refroidissement par eau | 1.6 | 2000 | 0,25 | 497.3591972 | 1250 | 6 | 390 | 205 | 680 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 71,3 |
| RFM | 1,7-1500-0,15 | refroidissement par air forcé | 1.7 | 1500 | 0,15 | 550,7091456 | 882.3529412 | 4 | 440 | 205 | 635 | Isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 76.0 |
| RFM | 1,7-1500-0,25(8) | refroidissement par eau | 1.7 | 1500 | 0,25 | 330.4254874 | 882.3529412 | 4 | 390 | 205 | 615 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 62,5 |
| RFM | 1,7-2260-0,5(8) | refroidissement par eau | 1.7 | 2260 | 0,5 | 248,9205338 | 1329.411765 | 6 | 390 | 205 | 430 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 46.2 |
| RFM | 2.2-2000-0.5(3) | refroidissement par eau | 2.2 | 2000 | 0,5 | 131.5330108 | 909.0909091 | 6 | 330 | 165 | 775 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 54.0 |
| RFM | 2,5-2000-0,3(8) | refroidissement par eau | 2.5 | 2000 | 0,3 | 169,7652726 | 800 | 4 | 390 | 205 | 640 | non-isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 63.2 |
| RFM | 2,5-2000-0,5 | refroidissement par eau | 2.5 | 2000 | 0,5 | 101,8591636 | 800 | 1 | 390 | 205 | 390 | Isolation | feuille d'aluminium | porcelaine blanche | 39,6 |
| RFM | 2,5-4000-0,5 | refroidissement par eau | 2.5 | 4000 | 0,5 | 203,7183272 | 1600 | 1 | 391 | 206 | 600 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 61.0 |
| RFM | 2,5-4500-0,3 | refroidissement par eau | 2.5 | 4500 | 0,3 | 381,9718634 | 1800 | 1 | 320 | 302 | 910 | Isolation | feuille d'aluminium | Porcelaine noire | 112.0 |
| RFM | 2,8-5000-0,5 | refroidissement par eau | 2.8 | 5000 | 0,5 | 203.0037539 | 1785.714286 | 1 | 391 | 206 | 760 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 75,8 |
| RFM | 2,8-6000-0,5 | refroidissement par eau | 2.8 | 6000 | 0,5 | 243,6045047 | 2142,857143 | 1 | 391 | 206 | 815 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 82,5 |
| RFM | 3.0-3000-0.5(2) | refroidissement par eau | 3 | 3000 | 0,5 | 106.1032954 | 1000 | 1 | 390 | 205 | 500 | Isolation | feuille d'aluminium | Porcelaine noire | 49,8 |
| RFM | 3.0-4000-0.5 | refroidissement par eau | 3 | 4000 | 0,5 | 141.4710605 | 1333,333333 | 1 | 391 | 206 | 555 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 56.2 |
| RFM | 3.0-5000-0.5 | refroidissement par eau | 3 | 5000 | 0,5 | 176,8 | 1667 | 1 | 561 | 221 | 530 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 81.1 |
| RFM | 3,2-4000-0,5(4) | refroidissement par eau | 3.2 | 4000 | 0,5 | 124,3397993 | 1250 | 1 | 391 | 167 | 660 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 54,5 |
| RFM | 3,2-5000-0,5(12) | refroidissement par eau | 3.2 | 5000 | 0,5 | 155.4247491 | 1562,5 | 8 | 441 | 215 | 720 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 84.0 |
| RFM | 3.3-6360-0.7 | refroidissement par eau | 3.3 | 6360 | 0,7 | 132,8 | 1927.27 | 1 | 561 | 211 | 720 | Isolation | feuille d'aluminium | Porcelaine noire | 110,5 |
| RFM | 3,3-7700-0,5 | refroidissement par eau | 3.3 | 7700 | 0,5 | 225,07 | 2333,3 | 1 | 561 | 211 | 890 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 136,8 |
| RFM | 2,5-5000-0,5 | refroidissement par eau | 2.5 | 5000 | 0,5 | 254,6479089 | 2000 | 1 | 559 | 203 | 560 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 81,6 |
| BÉLIER | 2,5-6000-0,3 | refroidissement par eau | 2.5 | 6000 | 0,3 | 509.2958179 | 2400 | 2 | 559 | 203 | 787 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 112,2 |
| BÉLIER | 2,5-6000-0,5 | refroidissement par eau | 2.5 | 6000 | 0,5 | 305.5774907 | 2400 | 1 | 559 | 175 | 665 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 83,7 |
| BÉLIER | 3.0-5000-0.5(2) | refroidissement par eau | 3 | 5000 | 0,5 | 176,8388257 | 1666.666667 | 1 | 559 | 191 | 625 | Isolation | Feuille d'aluminium à motifs | Porcelaine noire | 90,4 |
