Condensateur de stockage d'énergie pulsée
Données techniques
Tableau des spécifications
| Modèle | Tension nominale | Capacitance | Poids (kg) | Dimension (mm) | Remarques |
| FPC-MS | 1000 V | 500 µF | 29 | 380×110×855 | |
| FPC-MS | 1000 V | 1000 µF | 52 | 330×135×855 | |
| FPC-MS | 3000 V | 200 µF | 23 | 372×143×480 | |
| FPC-MS | 5000 V | 190 µF | 60 | 360×150×935 | |
| FPC-MS | 8000 V | 20 µF | 22 | 380×110×475 | |
| FPC-MS | 35 kV | 3uf | 48 | 380×110×850 | |
| FPC-MS | 50 kV | 0.1uf | 23,5 | 380×110×498 | |
| FPC-MCN | 220 kV | 0.1uf | 40 | φ410×820 | |
| FPC-MS | 4000 V | 50 µF | 22 | 302×122×405 | courant imposé |
| FPC-MS | 50 kV | 0,6 µF | 225 | 342×302×1640 | courant imposé |
| FPC-MS | 50 kV | 4uf | 364 | 575×530×1035 | courant imposé |
| FPC-MS | 50 kV | 3uf | 146 | 400×328×930 | pulsation continue |
| FPC-MS | 80 kV | 1uf | 240 | 640×310×1000 | pulsation continue |
| FPC-MS | 50 kV | 2,5 µF | 240 | 640×310×900 | pulsation continue |
| FPC-MS | 40 kV | 2uf | 80 | 330×155×1160 | courant imposé |
| FPC-MS | 60 kV | 2uf | 111 | 330×190×1400 | courant imposé |
| FPC-MS | 30 kV | 18uf | 220 | 310×310×1540 | Circuit oscillant |
| FPC-MS | 30 kV | 18uf | 246 | 342×302×1408 | Circuit oscillant |
| FPC-MCN | 40 kV | 0,03 µF | 8 | φ185×210 | Filtre redresseur haute tension CC |
| FPC-MCN | 50 kV | 0.08uf | 16 | φ290×320 | Filtre redresseur haute tension CC |
| FPC-MS | 100 kV | 1uf | 460 | 600×440×1360 | Filtre redresseur haute tension CC |
| FPC-MS | 100 kV | 1,2 µF | 206 | 620×205×1310 |





