0102030405
Toilleoir ultra-ardmhinicíochta de thuaslagán téimh ionduchtaithe
Cad is toilleoir ultra-ardminicíochta ann?
Dearadh minicíocht an toilleora chomh hard le 30khz, 40khz, 50khz, fiú 300khz, chun freastal ar riachtanais an mheaisín téimh ionduchtaithe ultra-ard.
Cad is meaisín ionduchtaithe ultra-ardminicíochta ann?
De ghnáth, úsáidtear meaisín ionduchtaithe ultra-ardmhinicíochta le haghaidh múchadh dromchla páirteanna miotail tionsclaíocha. Is teicníc teasa ionduchtaithe í a ghineann sruth corrach ar leith ar dhromchla an phíosa oibre, chun dromchla an phíosa oibre a théamh ag minicíocht ultra-ard, ionas go n-ardóidh teocht an dromchla go 800-1000 céim i gceann cúpla soicind, rud a bhaintear amach múchadh tapa.
Úsáidtear toilleoirí cumhachta téimh ionduchtaithe minicíochta ultrasonaic go coitianta i bpróiseas téimh agus leá ionduchtaithe chun fachtóir cumhachta a mhéadú agus tomhaltas fuinnimh a laghdú. De ghnáth, déantar an toilleoir cumhachta a dhearadh le meán scannáin iomláin.
Gnéithe Teicniúla:
1. Voltas rátáilte: Uasmhéid 8K VAC
2. Minicíocht rátáilte: 300 KHZ
3. Ola sáithithe: ola inslithe indíghrádaithe, Neamh-PCB
4.Meán: Scannán Uile
5. Modh fuaraithe uisce
6. Fachtóir cumhachta a mhéadú agus tomhaltas fuinnimh a laghdú
Bileog Sonraí Tagartha:
Toilleoir téimh ionduchtaithe minicíochta ultrasonaic (toilleoir fuaraithe uisce AC)
| Samhail | Sonraíocht | Voltas | acmhainn | Minicíocht | toilleas | reatha | Uimhreacha Táb | Toise (mm) | Sliogán Toilleora | Meáchan | ||
| KVAC | Ar chlé | kHz | micreafarad (uF) | A | Fad | Leithead | Airde | Gné | kg/ríomhaire | |||
| RFM | 4.0-0.12-40 | 4 | 483 | 40 | 0.12 | 120.75 | 1 | 170 | 126 | 150 | Insliú | 5 |
| RFM | 4.0-483-40(2) | 4 | 483 | 40 | 0.12 | 120.75 | 1 | 170 | 126 | 150 | Insliú | 5 |
| RFM | 4.0-0.22-30 | 4 | 664 | 30 | 0.22 | 166 | 1 | 210 | 120 | 160 | Insliú | 6.3 |
| RFM | 4.0-691-23 | 4 | 691 | 23 | 0.3 | 172.75 | 1 | 210 | 130 | 160 | Insliú | 7 |
| RFM | 4.0-694-23(2) | 4 | 694 | 23 | 0.3 | 173.5 | 1 | 210 | 130 | 160 | Insliú | 7 |
| RFM | 4.0-700-40 | 4 | 700 | 40 | 0.174 | 175 | 2 | 170 | 126 | 150 | Insliú | 6 |
| RFM | 4.0-0.18-40 | 4 | 724 | 40 | 0.18 | 181 | 1 | 210 | 120 | 160 | Insliú | 6.7 |
| RFM | 4.0-803-40 | 4 | 803 | 40 | 0.2 | 201 | 2 | 170 | 126 | 150 | Insliú | 6.2 |
| RFM | 4.0-0.3-30 | 4 | 905 | 30 | 0.3 | 226.25 | 1 | 210 | 120 | 160 | Insliú | 6.4 |
| RFM | 4.0-0.18-50 | 4 | 905 | 50 | 0.18 | 226.25 | 1 | 210 | 120 | 160 | Insliú | 7.0 |
| RFM | 4.0-965-40 | 4 | 965 | 40 | 0.23 | 241.25 | 2 | 170 | 126 | 150 | Insliú | 5.9 |
| RFM | 4.0-0.2-50 | 4 | 1005 | 50 | 0.2 | 251.25 | 1 | 210 | 120 | 175 | Insliú | 6.7 |
| RFM | 4.0-0.34-30 | 4 | 1025 | 30 | 0.34 | 256.25 | 1 | 290 | 120 | 160 | Insliú | 8.4 |
| RFM | 4.0-0.4-30(3) | 4 | 1206 | 30 | 0.39 | 301.5 | 1 | 170 | 126 | 150 | Insliú | 5.7 |
| RFM | 4.0-0.42-30 | 4 | 1267 | 30 | 0.42 | 316.75 | 1 | 303 | 120 | 160 | Insliú | 8.9 |
| RFM | 4.0-0.24 × 2-30 | 4 | 1447 | 30 | 0.48 | 361.75 | 2 | 260 | 120 | 110 | Insliú | 6.1 |
| RFM | 4.0-0.48-30 | 4 | 1448 | 30 | 0.48 | 362 | 1 | 290 | 120 | 175 | Insliú | 9.1 |
| RFM | 4.0-0.56-30 | 4 | 1689 | 30 | 0.56 | 422.25 | 1 | 200 | 120 | 150 | Insliú | 7.1 |
| RFM | 4.0-0.6-30 | 4 | 1810 | 30 | 0.6 | 452.5 | 1 | 303 | 120 | 180 | Insliú | 10.3 |
| RFM | 4.0-0.625-30 | 4 | 1885 | 30 | 0.625 | 471.25 | 1 | 250 | 120 | 175 | Insliú | 9.3 |
| RFM | 4-0.32×2-30 | 4 | 1930 | 30 | 0.64 | 482.5 | 2 | 260 | 120 | 110 | Insliú | 6.1 |
| RFM | 4.0-2011-20(2) | 4 | 2011 | 20 | 1 | 502.75 | 1 | 250 | 126 | 220 | Insliú | 12.6 |
| RFM | 4.0-2170-30(4) | 4 | 2170 | 30 | 0.72 | 542.75 | 1 | 303 | 126 | 165 | Insliú | 10.9 |
| RFM | 4.0-0.72-30(3) | 4 | 2171 | 30 | 0.72 | 542.75 | 1 | 210 | 126 | 175 | Insliú | 8.5 |
| RFM | 4.0-0.75-30 | 4 | 2262 | 30 | 0.75 | 565.5 | 1 | 250 | 120 | 180 | neamh-inslithe | 8.6 |
| RFM | 4.0-0.8-30(2) | 4 | 2413 | 30 | 0.8 | 603.25 | 1 | 210 | 126 | 180 | Insliú | 8.8 |
| RFM | 4.0-0.84-30 | 4 | 2533 | 30 | 0.84 | 633.25 | 1 | 303 | 126 | 220 | Insliú | 12.5 |
| RFM | 4.0-0.68-40 | 4 | 2734 | 40 | 0.68 | 683.5 | 1 | 303 | 126 | 210 | Insliú | 12.1 |
| RFM | 4.0-2894-30(2) | 4 | 2894 | 30 | 0.96 | 723.75 | 1 | 303 | 126 | 185 | Insliú | 11.6 |
| RFM | 4.0-0.96-30 | 4 | 2895 | 30 | 0.96 | 723.75 | 1 | 303 | 126 | 220 | Insliú | 13.9 |
| RFM | 4.0-1-30(2) | 4 | 3016 | 30 | 1 | 754 | 2 | 303 | 126 | 170 | Insliú | 11.5 |
| RFM | 4.0-1.2-30 | 4 | 3619 | 30 | 1.2 | 904.75 | 1 | 303 | 150 | 210 | Insliú | 16.2 |
| RFM | 4.0-1.5-30 | 4 | 4524 | 30 | 1.5 | 1131 | 1 | 336 | 150 | 220 | Insliú | 19.6 |
| RFM | 4.0-2-30 | 4 | 6032 | 30 | 2 | 1508 | 1 | 336 | 126 | 350 | Insliú | 24.6 |
| RFM | 8.0-0.06-300 | 8 | 7238 | 300 | 0.06 | 900 | 2 | 336 | 166 | 395 | Insliú | 34.0 |
Nós imeachta oibríochta monarchan
-

1. cásanna toilleora
-

1. feadáin uisce ag cogarnaíl-1
-

1. feadáin uisce fuaraithe-2
-

2. croíleacán toilleora foirceannadh-1
-

2. croíleacán toilleora foirceannadh-2
-

2. croíleacán toilleora foirceannadh-3
-

3. sádráil agus tionól
-

3. croí solering
-

4. Tástáil idirmheánacha
-

5. an cás a shéalú
-

6. Próiseas líonta ola folúis-1
-

6. Próiseas líonta ola folúis-2
-

6. Próiseas líonta ola folúis-3
-

7. tástáil sceite
-

8. Tástáil ón monarcha
-

9. pacáil agus seachadadh
Réitigh Flair
01020304





