0102030405
High Voltage Power Capacitors for Power Quality - China Suppliers and Factory, 50Kvar to 1000Kvar Solutions
HV power capacitor features
1
System Voltage: above 6KV
2
Capacity range: 50Kvar~1000Kvar
3
Rated Capacitor voltage: Max 24KV
4
Internal fuse, externally fuse, fuseless available
5
3 phase, Y connection internal, resistors for each phase;
6
Structure as below picture
Specification Table
Table 1. The internal fuse HV power capacitor
| Model | Rated voltage KV | Rated output Kvar | Case Dimension (mm) | Total height(mm) | TerminalsD (mm) | Remark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | ||||||
| FBC-MSO | 6.6/√3 | 134 | * | 145 | 390 | 615 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 6.6/√3 | 150 | * | 145 | 430 | 655 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 6.6/√3 | 200 | * | 145 | 520 | 745 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 6.6/√3 | 250 | * | 145 | 620 | 845 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 6.6/√3 | 300 | * | 185 | 580 | 805 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 7.2/√3 | 100 | * | 145 | 330 | 555 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 7.2/√3 | 150 | * | 145 | 430 | 655 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 7.2/√3 | 200 | * | 145 | 530 | 755 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 7.2/√3 | 250 | * | 145 | 630 | 845 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 7.2/√3 | 300 | * | 185 | 590 | 815 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 11/√3 | 250 | * | 145 | 620 | 925 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 11/√3 | 300 | * | 185 | 580 | 885 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 11/√3 | 350 | * | 185 | 650 | 955 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 11/√3 | 400 | * | 185 | 730 | 1035 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 12/√3 | 250 | * | 145 | 620 | 925 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 12/√3 | 300 | * | 185 | 570 | 875 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 12/√3 | 350 | * | 185 | 650 | 955 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 12/√3 | 400 | * | 185 | 730 | 1035 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 11 | 400 | * | 185 | 740 | 1045 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 11/2 | 200 | * | 145 | 530 | 835 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 12/2 | 200 | * | 145 | 520 | 825 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 10.5/√3 | 334 | * | 185 | 620 | 925 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 11/2 | 334 | * | 185 | 640 | 945 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 12/2 | 334 | * | 185 | 640 | 945 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 11/√3 | 334 | * | 185 | 640 | 945 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 12/√3 | 334 | * | 185 | 620 | 925 | 135 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 11 | 334 | * | 185 | 760 | 1065 | 275 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 12 | 334 | * | 185 | 760 | 1065 | 275 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 11/√3 | 417 | * | 185 | 770 | 1075 | 275 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 12/√3 | 417 | * | 185 | 770 | 1075 | 275 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 11/2 | 417 | * | 185 | 760 | 1065 | 275 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 12/2 | 417 | * | 185 | 760 | 1065 | 275 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 11/2 | 500 | * | 210 | 820 | 1125 | 300 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 12/2 | 500 | * | 210 | 820 | 1125 | 300 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 21/2 | 500 | * | 210 | 840 | 1145 | 300 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 23/2 | 500 | * | 210 | 820 | 1125 | 300 | Internal fuse |
| FBC-MSO | 11/√3 | 500 | * | 210 | 800 | 1105 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 11/√3 | 600 | * | 210 | 920 | 1225 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 12/√3 | 500 | * | 210 | 780 | 1085 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 12/√3 | 600 | * | 210 | 900 | 1205 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 11 | 417 | * | 185 | 800 | 1105 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 11 | 500 | * | 210 | 830 | 1135 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 11 | 556 | * | 210 | 910 | 1215 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 11 | 667 | * | 210 | 1050 | 1355 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 12 | 417 | * | 185 | 850 | 1155 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 12 | 500 | * | 210 | 840 | 1145 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 12 | 556 | * | 210 | 910 | 1215 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 12 | 667 | * | 210 | 1050 | 1355 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 21/2 | 334 | * | 145 | 840 | 1145 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 21/2 | 417 | * | 185 | 830 | 1135 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 23/2 | 334 | * | 145 | 820 | 1125 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 23/2 | 417 | * | 185 | 780 | 1085 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 22/√3 | 334 | * | 145 | 850 | 1155 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 22/√3 | 417 | * | 145 | 1000 | 1305 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 22/√3 | 500 | * | 185 | 930 | 1235 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 24/√3 | 334 | * | 145 | 840 | 1145 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 24/√3 | 417 | * | 145 | 980 | 1285 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 24/√3 | 500 | * | 185 | 910 | 1215 | 135 | upon request |
| FBC-MSO | 12 | 1000 | * | 380 | 1200 | 1505 | 135 | upon request |
Table 2. The external fuse and fuseless HV power capacitor
| Model | Rated voltage KV | Rated output Kvar | Case Dimension (mm) | Total height(mm) | TerminalsD (mm) | Remark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | ||||||
| FBC-MSO | 6.6/√3 | 34 | * | 145 | 200 | 425 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 6.6/√3 | 50 | * | 145 | 200 | 425 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 6.6/√3 | 67 | * | 145 | 240 | 465 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 6.6/√3 | 100 | * | 145 | 310 | 535 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 6.6/√3 | 134 | * | 145 | 380 | 605 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 7.2/√3 | 34 | * | 145 | 200 | 425 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 7.2/√3 | 50 | * | 145 | 200 | 425 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 7.2/√3 | 67 | * | 145 | 240 | 465 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 7.2/√3 | 100 | * | 145 | 310 | 535 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 7.2/√3 | 134 | * | 145 | 380 | 605 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 11/√3 | 50 | * | 145 | 200 | 505 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 11/√3 | 100 | * | 145 | 310 | 615 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 11/√3 | 150 | * | 145 | 400 | 705 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 11/√3 | 200 | * | 145 | 500 | 805 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 11/√3 | 234 | * | 145 | 580 | 885 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 12/√3 | 50 | * | 145 | 200 | 505 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 12/√3 | 100 | * | 145 | 300 | 605 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 12/√3 | 150 | * | 145 | 400 | 705 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 12/√3 | 200 | * | 145 | 500 | 805 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 12/√3 | 234 | * | 145 | 580 | 885 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 11 | 50 | * | 145 | 200 | 505 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 11 | 100 | * | 145 | 310 | 615 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 11 | 150 | * | 145 | 420 | 725 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 11 | 200 | * | 145 | 520 | 825 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 11 | 250 | * | 145 | 620 | 925 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 11 | 300 | * | 185 | 580 | 885 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 11 | 400 | * | 185 | 730 | 1035 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 12 | 50 | * | 145 | 200 | 505 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 12 | 100 | * | 145 | 310 | 615 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 12 | 150 | * | 145 | 420 | 725 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 12 | 200 | * | 145 | 520 | 825 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 12 | 250 | * | 145 | 620 | 925 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 12 | 300 | * | 145 | 580 | 885 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 12 | 350 | * | 185 | 660 | 965 | 135 | external fuse/fuseless |
| FBC-MSO | 12 | 400 | * | 185 | 730 | 1035 | 135 | external fuse/fuseless |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q1: What system voltages are supported by these HV power capacitors?
A1: These high voltage power capacitors are suitable for electrical systems with voltages above 6KV, and support a maximum rated capacitor voltage of up to 24KV.
Q2: What capacity range is available for the power capacitors?
A2: The capacity range of our HV power capacitors spans from 50Kvar to 1000Kvar, depending on the specific model and requirements.
Q3: What fuse configurations are available for these capacitors?
A3: We offer three main configurations to suit your system design: internal fuse, external fuse, and fuseless options.
Q4: What is the internal connection design of the 3-phase capacitor?
A4: The 3-phase capacitors feature a Y connection internally, and include dedicated discharge resistors for each phase.
Q5: Can I request custom specifications not listed in the standard tables?
A5: Yes, as indicated in our specifications, custom capacitor models and ratings (such as 500Kvar, 600Kvar, or 1000Kvar units) are available upon request.

