저희에게 연락하세요

Leave Your Message

필름 커패시터는 높은 리플 전류를 특징으로 합니다.

설명
1. 알루미늄 기둥 외피, 건식 에폭시 주입
2. 밀폐성이 우수한 절연 플라스틱 위치 고정 덮개
3. 금속화 자가 치유 필름
4. 높은 리플 전류 및 높은 dv/dt 내성 보유

    애플리케이션

    1. 태양광 인버터, 풍력 발전 변환기
    2. 각종 주파수 변환기 및 인버터 전원 공급 장치
    3. SVG, SVC 장치 및 기타 전력 품질 관리.
    금속화막 커패시터 판매DC 링크 필름 커패시터 공급업체fzsSVG용 DC 필름 커패시터DC 필름 커패시터

    기준 치수

    ΦD(mm)

    P(mm)

    H1(mm)

    에스

    에프

    76

    32

    20

    M12×16

    M6×10

    M8×20

    86

    32

    20

    M12×16

    M6×10

    M8×20

    96

    45

    20

    M12×16

    M6×10

    M8×20

    116

    50

    22

    M12×16

    M6×10

    M8×20

    136

    50

    30

    M16×25

    M6×10

    M8×20

    기술 데이터

    정전용량(C)N) 24μF~5600μF (±5%/±10%)
    정격 전압(U)N) 500VDC~4000VDC
    단자 간 전압 1.5UNDC/60S
    단자와 외피 사이의 전압 Un Un ≥ 1000+2×UN/ (VAC) 60S (최소 3000VAC)
    과전압 1.1UN(부팅 지속 시간의 30%)
    1.15유닛N(하루 30분)
    1.2UN(하루 5분)
    1.3UN(하루 1분)
    소산 계수 Tgδ0≤0.0002 100Hz
    절연 저항 IR*Cn≥30000S (20℃, 100V DC, 60초 기준)
    난연성 UL94V-0
    최대 고도 ≥3000m
    기대 수명 100,000시간(U)N; 나핫스팟≤70°C)
    참조 표준 IEC 61071; GB/T17702
    작동 온도 -40℃~85℃
    터미널 유형 수컷 단자
    나사 구멍 단자
    고정 스타일 하단 볼트
    바닥이 평평함 (케이스 중앙에 링 클립 있음)
    설치 위치 어떤 포지션이든
    설치 시 최대 토크 10N m
    단자의 최대 토크 M6=5N m M8=6N m
     

    기대 수명

    기대수명rnw

    사양서

    DC 링크 필름 콘덴서(알루미늄 컬럼 쉘)는 주문 제작 가능합니다.
    아니요 정격 전압(Un) 중국 (μF) ESL (nH) IP (KA) ~이다 서지(KA) 이르름스(A) @50℃ ESR(mΩ) @1KHz Rth (K/W) φD (mm) 흠) 무게(kg)
    1 500V DC 380 50 3.80 11.4 45 2.2 4.5 76 75 0.51
    2 500V DC 500 40 4.00 12.0 65 1.5 3.2 76 100 0.62
    3 500V DC 750 50 3.75 11.3 65 1.6 3.0 76 130 0.77
    4 500V DC 1000 50 5.00 15.0 70 1.5 2.7 86 130 1
    5 500V DC 650 40 3.25 9.8 75 1.2 3.0 86 100 0.91
    6 500V DC 650 50 3.25 9.8 60 1.5 3.7 96 75 0.75
    7 500V DC 1250 50 5.00 15.0 80 1 3.1 96 130 1.2
    8 500V DC 1800 50 7.20 21.6 85 0.8 3.5 116 130 1.6
    9 500V DC 1450 60 5.80 17.4 90 0.9 2.7 86 190 1.55
    10 500V DC 2700 60 8.10 24.3 100 0.8 2.5 116 190 2.45
    11 600V DC 480 45 1.56 4.7 65 1.5 5.6 76 95 0.6
    12 600V DC 650 50 1.56 4.7 63 1.9 4.7 76 120 0.7
    13 600V DC 780 55 1.55 4.7 59 2.2 4.6 76 140 0.75
    14 600V DC 820 40 3.06 9.2 70 1.5 4.3 76 155 0.9
    15 600V DC 950 45 3.09 9.3 70 1.5 4.2 76 174 1
    16 600V DC 650 45 2.12 6.4 70 1.2 5.1 86 95 0.72
    17 600V DC 880 50 2.11 6.3 70 1.5 4.7 86 120 1
    18 600V DC 1000 55 2.07 6.2 65 1.8 4.6 86 136 1.1
    19 600V DC 1100 55 2.07 6.2 67 1.7 4.6 86 140 1.15
    20 600V DC 1100 40 2.18 6.5 70 1.4 4.4 86 155 1.25
    21 600V DC 1300 45 4.23 12.7 70 1.4 4.3 86 174 1.3
    22 600V DC 2000 55 6.51 19.5 70 1.1 3.0 86 252 1.8
    23 600V DC 900 45 2.90 8.7 70 1.3 4.7 106 95 1.2
    24 600V DC 1200 50 2.85 8.6 70 1.4 4.1 106 120 1.48
    25 600V DC 1400 55 2.87 8.6 70 1.5 3.9 106 136 1.66
    26 600V DC 1500 55 2.74 8.2 70 1.6 3.8 106 140 1.72
    27 600V DC 1600 40 5.92 17.8 70 1 3.5 106 155 1.99
    28 600V DC 1800 45 5.80 17.4 70 1 3.2 106 174 2.28
    29 600V DC 1200 45 3.90 11.7 80 0.7 5.4 116 95 1.2
    30 600V DC 1600 50 3.83 11.5 80 1 5.0 116 120 1.5
    31 600V DC 2100 40 7.84 23.5 100 0.8 3.6 116 158 2
    32 600V DC 2400 45 7.81 23.4 100 0.9 3.4 116 174 2.2
    33 600V DC 3000 50 11.20 33.6 100 0.8 2.7 116 230 2.8
    34 600V DC 5600 60 15.94 47.8 100 0.8 2.0 136 295 4.9
    35 700V DC 200 40 3.00 9.0 40 4 3.1 76 75 0.5
    36 700V DC 360 45 1.56 4.7 63 1.6 5.6 76 95 0.6
    37 700V DC 480 50 1.53 4.6 60 2.1 4.7 76 120 0.7
    38 700V DC 580 55 1.53 4.6 56 2.4 4.6 76 140 0.75
    39 700V DC 620 40 3.09 9.3 70 1.5 4.3 76 155 0.9
    40 700V DC 720 45 3.12 9.4 70 1.6 4.2 76 174 1
    41 700V DC 480 45 2.08 6.2 70 1.3 5.1 86 95 0.72
    42 700V DC 550 50 6.60 19.8 65 1.8 2.6 86 130 1.1
    43 700V DC 600 60 9.00 27.0 45 3.2 3.1 86 125 1.05
    44 700V DC 650 50 2.08 6.2 66 1.7 4.7 86 120 1
    45 700V DC 680 45 8.16 24.5 75 1.5 2.4 96 130 1.2
    46 700V DC 720 60 8.63 25.9 55 2.6 2.5 96 125 1.15
    47 700V DC 750 55 2.07 6.2 62 2 4.6 86 136 1.1
    48 700V DC 780 55 2.06 6.2 63 1.9 4.6 86 140 1.15
    49 700V DC 820 40 4.08 12.2 70 1.4 4.4 86 155 1.25
    50 700V DC 950 45 4.12 12.4 70 1.5 4.3 86 174 1.3
    51 700V DC 1500 55 6.50 19.5 70 1.1 3.0 86 252 1.8
    52 700V DC 650 45 2.71 8.1 69 1.4 4.7 100 95 1.2
    53 700V DC 900 50 2.76 8.3 69 1.5 4.1 100 120 1.47
    54 700V DC 1000 55 2.65 8.0 67 1.7 3.9 100 136 1.67
    55 700V DC 1100 55 2.79 8.4 68 1.7 3.8 100 140 1.69
    56 700V DC 1100 40 5.26 15.8 70 1 3.5 100 155 2.01
    57 700V DC 1300 45 5.42 16.3 70 1.1 3.2 100 174 2.28
    58 700V DC 920 45 3.99 12.0 80 0.7 5.4 116 95 1.2
    59 700V DC 1200 50 3.83 11.5 80 1 5.0 116 120 1.5
    60 700V DC 1500 55 3.95 11.9 80 1.1 4.9 116 140 1.75
    61 700V DC 1500 40 7.46 22.4 100 0.8 3.6 116 158 2
    62 700V DC 1800 45 7.80 23.4 100 1 3.4 116 174 2.2
    63 700V DC 2300 50 11시 44분 34.3 100 0.8 2.7 116 130 2.8
    64 700V DC 3300 70 16.50 49.5 120 0.6 2.3 136 260 4.7
    65 700V DC 4200 60 15.92 47.8 100 0.8 2.0 136 295 4.9
    66 800V DC 110 45 2.20 6.6 75 2 1.8 86 80 0.8
    67 800V DC 150 45 3.00 9.0 80 1.5 2.1 86 95 0.85
    68 800V DC 250 45 3.75 11.3 45 3.1 3.2 86 75 0.8
    69 800V DC 360 55 4.32 13.0 65 2.2 2.2 86 130 1.1
    70 800V DC 290 45 1.53 4.6 61 1.7 5.6 76 95 0.6
    71 800V DC 400 50 1.53 4.6 58 2.2 4.7 76 120 0.7
    72 800V DC 480 55 1.56 4.7 55 2.5 4.6 76 140 0.75
    73 800V DC 480 40 1.54 4.6 70 1.6 4.3 76 155 0.9
    74 800V DC 560 45 2.91 8.7 70 1.7 4.2 76 174 1
    75 800V DC 380 45 2.96 8.9 70 1.4 5.1 86 95 0.72
    76 800V DC 520 50 2.01 6.0 64 1.8 4.7 86 120 1
    77 800V DC 580 55 2.02 6.1 62 2 4.6 86 136 1.1
    78 800V DC 630 55 1.95 5.9 60 2.1 4.6 86 140 1.15
    79 800V DC 650 40 2.03 6.1 70 1.5 4.4 86 155 1.25
    80 800V DC 750 45 3.94 11.8 70 1.6 4.3 86 174 1.3
    81 800V DC 1100 55 3.96 11.9 70 1.2 3.0 86 252 1.8
    82 800V DC 500 45 2.62 7.9 67 1.4 4.7 106 95 1.2
    83 800V DC 700 50 2.70 8.1 67 1.6 4.1 106 120 1.47
    84 800V DC 800 55 2.66 8.0 66 1.8 3.9 106 136 1.65
    85 800V DC 850 55 2.70 8.1 66 1.8 3.8 106 140 1.68
    86 800V DC 900 40 5.40 16.2 70 1.1 3.5 106 155 1.98
    87 800V DC 1000 45 5.23 15.7 70 1.1 3.2 106 174 2.28
    88 800V DC 720 45 3.80 11.4 80 0.8 5.4 116 95 1.2
    89 800V DC 980 50 3.81 11.4 80 1.1 5.0 116 120 1.5
    90 800V DC 1200 55 3.86 11.6 80 1.2 4.9 116 140 1.75
    91 800V DC 1200 40 7.28 21.8 100 0.85 3.6 116 158 2
    92 800V DC 1500 45 7.92 23.8 100 1 3.4 116 174 2.2
    93 800V DC 1800 50 10.91 32.7 100 0.8 2.7 116 230 2.8
    94 800V DC 3200 60 14.78 44.3 100 0.8 2.0 136 295 4.9
    95 900V DC 290 45 1.53 4.6 56 2 5.6 76 95 0.6
    96 900V DC 400 50 1.56 4.7 54 2.6 4.7 76 120 0.7
    97 900V DC 480 55 1.54 4.6 51 2.9 4.6 76 140 0.75
    98 900V DC 480 40 2.91 8.7 69 1.7 4.3 76 155 0.9
    99 900V DC 560 45 2.96 8.9 68 1.8 4.2 76 174 1
    100 900V DC 380 50 2.01 6.0 65 1.6 5.1 86 95 0.72
    101 900V DC 520 55 2.02 6.1 60 2.1 4.7 86 120 1
    102 900V DC 580 55 1.95 5.9 59 2.2 4.6 86 136 1.1
    103 900V DC 630 40 2.03 6.1 56 2.4 4.6 86 140 1.15
    104 900V DC 650 45 3.94 11.8 70 1.5 4.4 86 155 1.25
    105 900V DC 750 55 3.96 11.9 70 1.6 4.3 86 174 1.3
    106 900V DC 1100 55 5.81 17.4 70 1.3 3.0 86 252 1.8
    107 900V DC 500 45 2.62 7.9 67 1.4 4.7 106 95 1.2
    108 900V DC 700 50 2.70 8.1 67 1.6 4.1 106 120 1.47
    109 900V DC 800 55 2.66 8.0 66 1.8 3.9 106 136 1.65
    110 900V DC 850 55 2.70 8.1 66 1.8 3.8 106 140 1.68
    111 900V DC 900 40 5.40 16.2 70 1.1 3.5 106 155 1.98
    112 900V DC 1000 45 5.23 15.7 70 1.1 3.2 106 174 2.28
    113 900V DC 720 45 3.80 11.4 80 0.9 5.4 116 95 1.2
    114 900V DC 980 50 3.81 11.4 80 1.2 5 116 120 1.5
    115 900V DC 1200 55 3.86 11.6 80 1.4 4.9 116 140 1.75
    116 900V DC 1200 40 7.28 21.8 100 0.9 3.6 116 158 2
    117 900V DC 1500 45 7.92 23.8 100 1.1 3.4 116 174 2.2
    118 900V DC 1800 50 10.91 32.7 100 0.8 2.7 116 230 2.8
    119 900V DC 3200 60 14.78 44.3 100 0.8 2 136 295 4.9
    120 1000V DC 220 45 1.46 4.4 53 2.2 5.6 76 95 0.6
    121 1000V DC 300 50 1.46 4.4 51 2.9 4.7 76 120 0.7
    122 1000V DC 360 55 1.45 4.4 48 3.3 4.6 76 140 0.75
    123 1000V DC 360 40 2.74 8.2 65 1.9 4.3 76 155 0.9
    124 1000V DC 420 45 2.78 8.3 65 2 4.2 76 174 1
    125 1000V DC 290 45 1.92 5.8 62 1.8 5.1 86 95 0.72
    126 1000V DC 400 50 1.95 5.9 57 2.3 4.7 86 120 1
    127 1000V DC 470 55 1.98 5.9 59 2.2 4.6 86 136 1.1
    128 1000V DC 480 55 1.93 5.8 54 2.6 4.4 86 140 1.15
    129 1000V DC 500 40 3.80 11.4 70 1.6 4.3 86 155 1.25
    130 1000V DC 560 45 3.71 11.1 69 1.7 3.71 86 174 1.3
    131 1000V DC 900 55 5.96 17.9 70 1.3 5.96 86 252 1.8
    132 1000V DC 380 45 2.49 7.5 65 1.5 4.7 106 95 1.18
    133 1000V DC 500 50 2.41 7.2 64 1.8 4.1 106 120 1.47
    134 1000V DC 600 55 2.50 7.5 63 1.9 3.9 106 136 1.63
    135 1000V DC 650 55 2.59 7.8 64 1.9 3.8 106 140 1.66
    136 1000V DC 650 40 4.89 14.7 70 1.1 3.5 106 155 1.97
    137 1000V DC 780 45 5.11 15.3 70 1.1 3.2 106 174 2.24
    138 1000V DC 540 45 3.57 10.7 80 1 5.4 116 95 1.2
    139 1000V DC 740 50 3.61 10.8 70 1.4 5 116 120 1.5
    140 1000V DC 900 55 3.62 10.9 69 1.5 4.9 116 140 1.75
    141 1000V DC 900 40 6.84 20.5 100 0.95 3.6 116 158 2
    142 1000V DC 1100 45 7.28 21.8 92 1.2 3.4 116 174 2.2
    143 1000V DC 1400 50 10.63 31.9 100 0.9 2.7 116 230 2.8
    144 1000V DC 2500 60 14.47 43.4 100 0.9 2 136 295 4.9
    145 1100V DC 130 40 1.40 5.6 50 4.5 1.8 76 75 0.5
    146 1100V DC 180 45 1.40 4.2 52 2.3 5.6 76 95 0.6
    147 1100V DC 250 50 1.43 4.3 50 3 4.7 76 120 0.7
    148 1100V DC 300 55 1.42 4.3 47 3.5 4.6 76 140 0.75
    149 1100V DC 310 40 2.77 8.3 65 1.9 4.3 76 155 0.9
    150 1100V DC 360 45 2.80 8.4 65 2 4.2 76 174 1
    151 1100V DC 240 45 1.87 5.6 60 1.9 5.1 86 95 0.72
    152 1100V DC 330 50 1.89 5.7 56 2.4 4.7 86 120 1
    153 1100V DC 420 55 2.08 6.2 58 2.3 4.6 86 136 1.1
    154 1100V DC 420 40 3.75 11.3 63 1.7 4.4 86 155 1.25
    155 1100V DC 500 45 3.73 11.2 67 1.8 4.3 86 174 1.3
    156 1100V DC 750 55 5.84 17.5 70 1.3 3.0 86 252 1.8
    157 1100V DC 350 45 2.50 7.5 65 1.5 4.7 106 95 1.19
    158 1100V DC 450 50 2.50 7.5 63 1.8 4.1 106 120 1.49
    159 1100V DC 520 55 2.50 7.5 62 2 3.9 106 136 1.67
    160 1100V DC 550 55 2.52 7.6 62 2.1 3.8 106 140 1.71
    161 1100V DC 580 40 5.02 15.1 70 1.1 3.5 106 155 2
    162 1100V DC 650 45 4.90 14.7 70 1.2 3.2 106 174 2.3
    163 1100V DC 450 45 3.50 10.5 80 1 5.4 116 95 1.2
    164 1100V DC 620 50 3.55 10.7 70 1.4 5.0 116 120 1.5
    165 1100V DC 750 55 3.55 10.7 66 1.6 4.9 116 140 1.75
    166 1100V DC 780 40 6.96 20.9 100 0.9 3.6 116 158 2
    167 1100V DC 920 45 7.15 21.5 96 1.1 3.4 116 174 2.2
    168 1100V DC 1200 50 10.71 32.1 100 0.9 2.7 116 230 2.8
    169 1100V DC 2200 60 14.96 44.9 100 0.9 2.0 136 295 4.9
    170 1200V DC 140 45 1.33 4.0 48 2.7 5.6 76 95 0.6
    171 1200V DC 200 50 1.40 4.2 47 3.4 4.7 76 120 0.7
    172 1200V DC 240 55 1.38 4.1 44 3.9 4.6 76 140 0.75
    173 1200V DC 240 40 2.63 7.9 64 2 4.3 76 155 0.9
    174 1200V DC 280 45 2.67 8.0 63 2.1 4.2 76 174 1
    175 1200V DC 190 45 1.81 5.4 57 2.1 5.1 86 95 0.72
    176 1200V DC 260 50 1.81 5.4 53 2.7 4.7 86 120 1
    177 1200V DC 320 55 1.93 5.8 55 2.5 4.6 86 136 1.1
    178 1200V DC 330 55 1.9 5.7 50 3 4.6 86 140 1.15
    179 1200V DC 330 40 3.61 10.8 66 1.8 4.4 86 155 1.25
    180 1200V DC 380 45 3.61 10.8 65 1.9 4.3 86 174 1.3
    181 1200V DC 580 55 5.52 16.6 70 1.5 3 86 252 1.8
    182 1200V DC 250 45 2.32 7.0 61 1.7 4.7 106 95 1.19
    183 1200V DC 350 50 2.39 7.2 61 2 4.1 106 120 1.45
    184 1200V DC 400 55 2.36 7.1 59 2.2 3.9 106 136 1.63
    185 1200V DC 420 55 2.37 7.1 59 2.2 3.8 106 140 1.67
    186 1200V DC 450 40 4.79 14.4 70 1.2 3.5 106 155 1.96
    187 1200V DC 500 45 4.64 13.9 70 1.2 3.2 106 174 2.26
    188 1200V DC 360 45 3.42 10.3 76 1.1 5.4 116 95 1.2
    189 1200V DC 500 50 3.49 10.5 66 1.6 5 116 120 1.5
    190 1200V DC 600 55 3.45 10.4 63 1.8 4.9 116 140 1.75
    191 1200V DC 620 40 6.78 20.3 98 1 3.6 116 158 2
    192 1200V DC 720 45 6.74 20.2 92 1.2 3.4 116 174 2.2
    193 1200V DC 950 50 10.21 30.6 100 0.9 2.7 116 230 2.8
    194 1200V DC 1700 60 13.92 41.8 100 0.9 2 136 295 4.9
    195 1300V DC 120 45 1.31 3.9 46 2.9 5.6 76 95 0.6
    196 1300V DC 170 50 1.36 4.1 45 3.7 4.7 76 120 0.7
    197 1300V DC 210 55 1.39 4.2 43 4.1 4.6 76 140 0.75
    198 1300V DC 210 40 2.64 7.9 62 2.1 4.3 76 155 0.9
    199 1300V DC 240 45 2.62 7.9 60 2.3 4.2 76 174 1
    200 1300V DC 170 45 1.86 5.6 56 2.2 5.1 86 95 0.72
    201 1300V DC 230 50 1.84 5.5 52 2.8 4.7 86 120 1
    202 1300V DC 270 55 1.86 5.6 52 2.8 4.6 86 136 1.1
    203 1300V DC 270 55 1.78 5.3 48 3.3 4.6 86 140 1.15
    204 1300V DC 280 40 3.51 10.5 66 1.8 4.4 86 155 1.25
    205 1300V DC 320 45 3.49 10.5 65 1.9 4.3 86 174 1.3
    206 1300V DC 520 55 5.67 17.0 70 1.5 3.0 86 252 1.8
    207 1300V DC 210 45 2.27 6.8 60 1.8 4.7 106 95 1.19
    208 1300V DC 280 50 2.23 6.7 58 2.1 4.1 106 120 1.47
    209 1300V DC 330 55 2.27 6.8 57 2.3 3.9 106 136 1.64
    210 1300V DC 360 55 2.37 7.1 58 2.3 3.8 106 140 1.67
    211 1300V DC 380 40 4.72 14.2 70 1.2 3.5 106 155 1.96
    212 1300V DC 420 45 4.54 13.6 70 1.3 3.2 106 174 2.26
    213 1300V DC 320 45 3.49 10.5 73 1.2 5.4 116 95 1.2
    214 1300V DC 430 50 3.44 10.3 66 1.6 5 116 120 1.5
    215 1300V DC 520 55 3.43 10.3 63 1.8 4.9 116 140 1.75
    216 1300V DC 540 40 6.77 20.3 98 1 3.6 116 158 2
    217 1300V DC 630 45 6.76 20.3 92 1.2 3.4 116 174 2.2
    218 1300V DC 820 50 10.10 30.3 100 0.9 2.7 116 230 2.8
    219 1300V DC 900 70 6시 30분 18.9 100 1.6 1.3 136 180 3.7
    220 1300V DC 1200 80 8시 40분 25.2 105 1.5 1.2 136 230 4.2
    221 1300V DC 1500 60 14.08 42.2 100 1 2 136 295 4.9
    222 1400V DC 100 45 1.26 3.8 45 3.1 5.6 76 95 0.6
    223 1400V DC 140 50 1.29 3.9 43 4 4.7 76 120 0.7
    224 1400V DC 170 55 1.29 3.9 41 4.6 4.6 76 140 0.75
    225 1400V DC 170 40 2.46 7.4 59 2.3 4.3 76 155 0.9
    226 1400V DC 200 45 2.52 7.6 59 2.4 4.2 76 174 1
    227 1400V DC 140 45 1.76 5.3 53 2.4 5.1 86 95 0.72
    228 1400V DC 190 50 1.75 5.3 49 3.1 4.7 86 120 1
    229 1400V DC 230 55 1.80 5.4 51 2.9 4.6 86 136 1.1
    230 1400V DC 240 40 3.47 10.4 65 1.9 4.4 86 155 1.25
    231 1400V DC 270 45 3.40 10.2 62 2.1 4.3 86 174 1.3
    232 1400V DC 420 55 5.21 15.6 70 1.5 3 86 252 1.8
    233 1400V DC 180 45 2.24 6.7 59 1.8 4.7 106 95 1.19
    234 1400V DC 250 50 2.30 6.9 58 2.2 4.1 106 120 1.45
    235 1400V DC 290 55 2.30 6.9 57 2.4 3.9 106 136 1.63
    236 1400V DC 320 40 4.58 13.7 70 1.2 3.5 106 155 1.96
    237 1400V DC 360 45 4.49 13.5 70 1.3 3.2 106 174 2.26
    238 1400V DC 260 45 3.22 9.7 70 1.3 5.4 116 95 1.2
    239 1400V DC 360 50 3.28 9.8 62 1.8 5 116 120 1.5
    240 1400V DC 450 55 3.39 10.2 59 2 4.9 116 140 1.75
    241 1400V DC 460 40 6.54 19.6 94 1.1 3.6 116 158 2
    242 1400V DC 540 45 6.69 20.1 79 1.3 3.4 116 174 2.2
    243 1400V DC 700 50 9.95 29.9 94 0.9 2.7 116 230 2.8
    244 1400V DC 1300 60 14.08 42.2 100 1.05 2 136 295 4.9
    245 1500V DC 90 45 1.22 3.7 45 3.3 5.6 76 95 0.6
    246 1500V DC 120 50 1.20 3.6 43 4.4 4.7 76 120 0.7
    247 1500V DC 150 55 1.23 3.7 41 4.9 4.6 76 140 0.75
    248 1500V DC 150 40 2.34 7.0 59 2.4 4.3 76 155 0.9
    249 1500V DC 170 45 2.31 6.9 59 2.5 4.2 76 174 1
    250 1500V DC 120 45 1.63 4.9 53 2.6 5.1 86 95 0.72
    251 1500V DC 170 50 1.69 5.1 49 3.3 4.7 86 120 1
    252 1500V DC 200 55 1.72 5.2 51 3 4.6 86 136 1.1
    253 1500V DC 210 40 3.28 9.8 65 2 4.4 86 155 1.25
    254 1500V DC 240 45 3.26 9.8 62 2.1 4.3 86 174 1.3
    255 1500V DC 380 55 5.08 15.2 70 1.5 3 86 252 1.8
    256 1500V DC 160 45 2.15 6.5 59 1.9 4.7 106 95 1.18
    257 1500V DC 210 50 2.08 6.2 58 2.3 4.1 106 120 1.46
    258 1500V DC 250 55 2.14 6.4 57 2.5 3.9 106 136 1.63
    259 1500V DC 280 40 4.32 13.0 70 1.3 3.5 106 155 1.96
    260 1500V DC 320 45 4.30 12.9 70 1.3 3.2 106 174 2.24
    261 1500V DC 230 45 3.12 9.4 70 1.4 5.4 116 95 1.2
    262 1500V DC 320 50 3.18 9.5 62 1.9 5 116 120 1.5
    263 1500V DC 390 55 3.20 9.6 59 2.1 4.9 116 140 1.75
    264 1500V DC 420 40 6.55 19.7 94 1.1 3.6 116 158 2
    265 1500V DC 470 45 6.28 18.8 79 1.3 3.4 116 174 2.2
    266 1500V DC 600 50 9.20 27.6 94 1 2.7 116 230 2.8
    267 1500V DC 1100 60 12.85 38.6 100 1.1 2 136 295 4.9
    268 1800V DC 120 55 1.80 5.4 60 2.5 2.2 86 130 1.1
    269 1800V DC 180 60 2.70 8.1 65 2 2.4 86 180 1.5
    270 1800V DC 260 60 3.12 9.4 60 3 1.9 86 230 1.8
    271 1800V DC 230 60 2.76 8.3 80 2 1.6 116 130 1.6
    272 1800V DC 360 65 3.60 10.8 80 3.2 1.0 116 180 2.4
    273 1800V DC 500 70 5.00 15.0 75 3 1.2 116 230 3
    274 1800V DC 510 70 3.57 10.7 100 2 1.0 136 180 3.7
    275 1800V DC 680 70 4.76 14.3 95 2 1.1 136 230 4.2
    276 2000V DC 110 65 1.83 5.5 42 3.5 4.5 86 140 1.05
    277 2000V DC 180 60 3.66 11.0 69 1.8 3.2 86 225 1.65
    278 2000V DC 180 60 3.66 11.0 61 2.1 3.5 116 120 1.6
    279 2000V DC 220 65 3.66 11.0 60 2.3 3.3 116 140 1.85
    280 2000V DC 260 55 7.36 22.1 93 1.1 2.9 116 174 2.3
    281 2000V DC 360 60 7.33 22.0 93 1.3 2.4 116 225 2.85
    282 2000V DC 250 60 5.09 15.3 67 1.8 2.9 136 120 2.15
    283 2000V DC 310 65 5.15 15.5 66 2 2.7 136 140 2.45
    284 2000V DC 360 55 10.20 30.6 99 1 2.4 136 175 3.15
    285 2000V DC 500 60 10.10 30.3 98 1.2 2.1 136 225 3.9
    286 2000V DC 610 60 10.10 30.3 98 1.3 1.9 136 265 4.5
    287 2200V DC 90 65 1.79 5.4 41 3.7 4.5 86 140 1.05
    288 2200V DC 150 60 3.67 11.0 68 1.9 3.2 86 225 1.65
    289 2200V DC 140 60 3.42 10.3 59 2.2 3.6 116 120 1.6
    290 2200V DC 170 65 3.39 10.2 58 2.5 3.3 116 140 1.85
    291 2200V DC 210 55 7.15 21.5 91 1.1 2.9 116 174 2.3
    292 2200V DC 290 60 7.10 21.3 91 1.4 2.4 116 225 2.9
    293 2200V DC 200 60 4.89 14.7 66 1.9 2.9 136 120 2.15
    294 2200V DC 250 65 4.99 15.0 65 2.1 2.7 136 140 2.45
    295 2200V DC 290 55 9.87 29.6 97 1 2.4 136 175 3.15
    296 2200V DC 400 60 9.79 29.4 96 1.2 2.1 136 225 3.9
    297 2200V DC 500 60 9.99 30.0 97 1.4 1.9 136 265 4.5
    298 2400V DC 75 65 1.77 5.3 40 3.9 4.5 86 140 1.05
    299 2400V DC 120 60 3.47 10.4 65 2 3.2 86 225 1.65
    300 2400V DC 120 60 3.47 10.4 58 2.3 3.6 116 120 1.6
    301 2400V DC 140 65 3.31 9.9 56 2.6 3.3 116 140 1.85
    302 2400V DC 170 55 6.84 20.5 89 1.2 2.9 116 179 2.3
    303 2400V DC 240 60 6.94 20.8 89 1.4 2.5 116 230 2.85
    304 2400V DC 160 60 4.63 13.9 63 2 3.0 136 120 2.2
    305 2400V DC 200 65 4.72 14.2 63 2.2 2.8 136 140 2.5
    306 2400V DC 240 55 9.66 29.0 95 1.1 2.5 136 175 3.15
    307 2400V DC 330 60 9.55 28.7 94 1.3 2.1 136 225 3.9
    308 2400V DC 410 60 9.69 29.1 95 1.4 1.9 136 265 4.5
    309 2600VDC 63 65 1.73 5.2 43 4.1 4.5 86 140 1.05
    310 2600VDC 100 60 3.37 10.1 63 2.1 3.2 86 225 1.65
    311 2600VDC 100 60 3.37 10.1 57 2.4 3.6 116 120 1.6
    312 2600VDC 120 65 3.31 9.9 55 2.7 3.3 116 140 1.85
    313 2600VDC 140 55 6.57 19.7 87 1.2 2.9 116 174 2.3
    314 2600VDC 200 60 6.75 20.3 87 1.5 2.5 116 225 2.85
    315 2600VDC 140 60 4.73 14.2 63 2 3.0 136 120 2.15
    316 2600VDC 170 65 4.69 14.1 62 2.3 2.8 136 140 2.45
    317 2600VDC 200 55 9.39 28.2 94 1.1 2.5 136 175 3.15
    318 2600VDC 280 60 9.59 28.8 93 1.3 2.1 136 225 3.9
    319 2600VDC 340 60 9.38 28.1 92 1.5 1.9 136 265 4.5
    320 2800VDC 54 65 1.71 5.1 37 4.3 4.5 86 140 1.05
    321 2800VDC 88 60 3.43 10.3 62 2.2 3.2 86 225 1.65
    322 2800VDC 86 60 3.35 10.1 56 2.5 3.6 116 120 1.6
    323 2800VDC 100 65 3.18 9.5 53 2.9 3.4 116 140 1.85
    324 2800VDC 120 55 6.50 19.5 85 1.3 2.9 116 174 2.3
    325 2800VDC 170 60 6.62 19.9 85 1.5 2.5 116 225 2.85
    326 2800VDC 120 60 4.68 14.0 62 2.1 3.0 136 120 2.15
    327 2800VDC 140 65 4.45 13.4 59 2.4 2.8 136 140 2.5
    328 2800VDC 170 55 9.21 27.6 92 1.1 2.5 136 175 3.15
    329 2800VDC 240 60 9.35 28.1 92 1.3 2.1 136 225 3.9
    330 2800VDC 290 60 9.23 27.7 91 1.5 1.9 136 265 4.5
    331 3000VDC 46 4.6 1.57 4.7 36 4.6 4.6 86 140 1.05
    332 3000VDC 75 2.3 3.15 9.5 61 2.3 3.2 86 225 1.65
    333 3000VDC 74 2.6 3.11 9.3 54 2.6 3.6 116 120 1.6
    334 3000VDC 90 2.9 3.09 9.3 53 2.9 3.3 116 140 1.8
    335 3000VDC 100 1.3 5.84 17.5 83 1.3 3.0 116 174 2.36
