PCB mounting Plastic film capacitor with high temperature resistant
Application
1.Widely mounted in DC-Link circuit PCB;
2.PV inverter,
3.Automotive
4.UPS
5.Various of Industrial power electronics
Life expectancy
Technical data
Operating temperature |
-40℃~105℃ |
Rated voltage (UN) |
400VDC~2000VDC |
capacitance range(CN) |
0.68μF~200μF (±5% / ±10%) |
Withstand voltage |
1.5UN DC/60S |
Insulation resistance |
IR*CN≥10000S (60s, 20±5℃,100V. DC) |
Over Voltage |
1.1UN(30% of on-load-duration) |
1.15UN(30min/day) | |
1.2UN(5min/day) | |
1.3UN(1min/day) | |
1.5UN(100ms every time, 1000 times during the lifetime) | |
Dissipation factor |
tgδ≤0.0015 f=100Hz |
Flame retardation |
UL94V-0 |
Reference standard |
IEC 61071 |
Custom-design |
upon request |
Reference photos
Specification Sheet
| No | Rated voltage Un(VDC) | CN(μF) | W±1.0(mm) | H±1.0(mm) | T±1.0(mm) | P±0.5(mm) | P2(b)±0.5(mm) | d(mm) | dV/dt(V/μ s) | tan δ(10-4)1Khz | RESR @10kHz (mΩ) | lrms(A) 85℃ |
| 1 | UN85°C=500Vdc | 5 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | 65 | 10 | 8.5 | 5 | |
| 2 | 10 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 65 | 10 | 7.5 | 6.5 | ||
| 3 | 22 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | 65 | 10 | 5 | 10 | ||
| 4 | 30 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1 | 30 | 15 | 8 | 12.5 | |
| 5 | 35 | 42 | 37 | 22 | 37.5 | 10.2 | 1 | 30 | 15 | 8 | 13.5 | |
| 6 | 40 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1 | 30 | 15 | 5 | 14.5 | |
| 7 | 50 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 15 | 4 | 16 | |
| 8 | 60 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 15 | 3 | 16.5 | |
| 9 | 75 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 35 | 5.5 | 16 | |
| 10 | 80 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 35 | 5 | 16.5 | |
| 11 | 100 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 35 | 4 | 18 | |
| 12 | 110 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 35 | 4 | 19 | |
| 13 | UN85°C=600Vdc | 2 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | 65 | 11 | 47.8 | 2.8 | |
| 14 | 3 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | 65 | 11 | 31.8 | 4.1 | ||
| 15 | 4 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | 65 | 11 | 23.9 | 5.5 | ||
| 16 | 5 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 65 | 11 | 19.1 | 6.9 | ||
| 17 | 6 | 32 | 25 | 14 | 27.5 | 0.8 | 65 | 11 | 18.6 | 7.1 | ||
| 18 | 7 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 65 | 11 | 15.9 | 8.3 | ||
| 19 | 8 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 65 | 11 | 139 | 9.5 | ||
| 20 | 9 | 32 | 28 | 18 | 27.5 | 0.8 | 65 | 11 | 12.4 | 10.7 | ||
| 21 | 10 | 32 | 30 | 16 | 27.5 | 0.8 | 65 | 11 | 11.1 | 11 | ||
| 22 | 10 | 32 | 30 | 18 | 27.5 | 0.8 | 65 | 11 | 11.1 | 11 | ||
| 23 | 12 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 65 | 11 | 10.8 | 12 | ||
| 24 | 15 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | 65 | 11 | 9 | 12 | ||
| 25 | 15 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 65 | 11 | 7.4 | 16.5 | |
| 26 | 18 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | 65 | 11 | 8 | 12 | ||
| 27 | 18 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 65 | 11 | 6.2 | 17 | |
| 28 | 10 | 41.5 | 30 | 16 | 37.5 | 1 | 30 | 20 | 19.5 | 6.2 | ||
| 29 | 12 | 41.5 | 30 | 16 | 37.5 | 1 | 30 | 20 | 16.3 | 7.4 | ||
| 30 | 15 | 41.5 | 34 | 19 | 37.5 | 1 | 30 | 20 | 13 | 9.2 | ||
| 31 | 20 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1 | 30 | 20 | 9.8 | 12.3 | |
| 32 | 22 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1 | 30 | 20 | 8.9 | 13.5 | |
| 33 | 25 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1 | 30 | 20 | 7.8 | 15.4 | |
| 34 | 30 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1 | 30 | 20 | 6.8 | 17.5 | |
| 35 | 35 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 6 | 20.1 | |
| 36 | 40 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 5.2 | 23 | |
| 37 | 45 | 42 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 4.6 | 25.8 | |
| 38 | 50 | 42 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 4.2 | 28.7 | |
| 39 | 55 | 42 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 3.8 | 31.6 | |
| 40 | 60 | 42 | 55 | 40 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 3.5 | 34.5 | |
| 41 | 65 | 42 | 55 | 40 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 3.2 | 35 | |
| 42 | 70 | 42 | 55 | 40 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 3 | 35 | |
| 43 | 75 | 42 | 60 | 45 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 2.8 | 35 | |
| 44 | 80 | 42 | 60 | 45 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 2.6 | 35 | |
| 45 | 85 | 42 | 60 | 45 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 2.5 | 35 | |
| 46 | 55 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 7.1 | 16.9 | |
| 47 | 60 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 6.5 | 18.5 | |
| 48 | 65 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 6 | 20 | |
| 49 | 70 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 5.6 | 21.5 | |
| 50 | 75 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 5.2 | 23.1 | |
| 51 | 80 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 4.9 | 24.6 | |
| 52 | 85 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 4.8 | 25.1 | |
| 53 | 90 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 4.6 | 25.8 | |
| 54 | 95 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 4.4 | 27.3 | |
| 55 | 100 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 4.2 | 28.7 | |
| 56 | 110 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 3.8 | 31.6 | |
| 57 | 110 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 3.8 | 31.6 | |
| 58 | 120 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 3.5 | 34.5 | |
| 59 | 130 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 3.2 | 35 | |
| 60 | 140 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 36 | 3 | 35 | |
| 61 | UN 85℃=700Vdc | 3 | 32 | 21 | 11 | 27.5 | 0.8 | 75 | 10 | 23 | 4 | |
| 62 | 5 | 32 | 25 | 15 | 27.5 | 0.8 | 75 | 10 | 14 | 6 | ||
| 63 | 8 | 32 | 28 | 18 | 27.5 | 1 | 75 | 10 | 8.5 | 8.5 | ||
| 64 | 10 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 37.5 | 1.2 | 40 | 10 | 10 | 10 | ||
| 65 | 20 | 42.5 | 44 | 24 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 40 | 10 | 7.5 | 12 | |
| 66 | 25 | 42.5 | 37 | 29 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 40 | 10 | 6 | 12 | |
| 67 | 40 | 42.5 | 45 | 33 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 40 | 10 | 5.5 | 13 | |
| 68 | 45 | 42.5 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 40 | 10 | 5 | 15 | |
| 69 | 50 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 15 | 5.5 | 18 | |
| 70 | 55 | 57.5 | 55 | 40 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 40 | 10 | 4.5 | 18 | |
| 71 | 60 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 15 | 5 | 20 | |
| 72 | 75 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 15 | 4.5 | 22 | |
| 73 | 80 | 57.5 | 54 | 38 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 22 | |
| 74 | 90 | 57.5 | 56 | 42.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 15 | 3.5 | 25 | |
| 75 | 100 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 15 | 3.2 | 27.5 | |
| 76 | 110 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 15 | 3 | 28 | |
| 77 | UN85°C=800Vdc | 2 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | 65 | 10 | 45.4 | 2.9 | |
| 78 | 3 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | 65 | 10 | 30.3 | 4.4 | ||
| 79 | 3.3 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 65 | 10 | 18.8 | 7 | ||
| 80 | 4 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 65 | 10 | 22.7 | 5.8 | ||
| 81 | 5 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 65 | 10 | 18.2 | 7.3 | ||
| 82 | 6 | 32 | 30 | 18 | 27.5 | 0.8 | 65 | 10 | 15.1 | 8.7 | ||
| 83 | 7 | 32 | 30 | 18 | 27.5 | 0.8 | 65 | 10 | 13 | 10.2 | ||
| 84 | 8 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 65 | 10 | 12.5 | 10.5 | ||
| 85 | 9 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 65 | 10 | 11.1 | 11.8 | ||
| 86 | 10 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | 65 | 10 | 11 | 12 | ||
| 87 | 10 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 65 | 10 | 9.1 | 14.5 | |
| 88 | 11 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | 65 | 10 | 10 | 12 | ||
| 89 | 11 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 65 | 10 | 8.3 | 16 | |
| 90 | 12 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | 65 | 10 | 9.3 | 12 | ||
| 91 | 12 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 65 | 10 | 7.6 | 16 | |
| 92 | 13 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | 30 | 10 | 8.8 | 12 | ||
| 93 | 13 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 30 | 10 | 8.1 | 16.2 | |
| 94 | 14 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | 30 | 10 | 8.2 | 12 | ||
| 95 | 14 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 30 | 10 | 7.6 | 16.5 | |
| 96 | 8 | 41.5 | 30 | 16 | 37.5 | 1 | 30 | 18 | 22.3 | 5.4 | ||
| 97 | 9 | 41.5 | 30 | 16 | 37.5 | 1 | 30 | 18 | 19.8 | 6.1 | ||
| 98 | 10 | 41.5 | 34 | 19 | 37.5 | 1 | 30 | 18 | 17.8 | 6.7 | ||
| 99 | 12 | 41.5 | 34 | 19 | 37.5 | 1 | 30 | 18 | 14.9 | 8.1 | ||
| 100 | 15 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1 | 30 | 18 | 11.9 | 10.1 | |
| 101 | 20 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1 | 30 | 18 | 8.9 | 13.5 | |
| 102 | 25 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1 | 30 | 18 | 7.1 | 16.8 | |
| 103 | 30 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 18 | 5.9 | 20.2 | |
| 104 | 35 | 42 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 18 | 5.5 | 22 | |
| 105 | 40 | 42 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 18 | 4.8 | 25.1 | |
| 106 | 45 | 42 | 55 | 40 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 18 | 4.2 | 28.3 | |
| 107 | 50 | 42 | 55 | 40 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 18 | 3.8 | 31.4 | |
| 108 | 55 | 42 | 60 | 45 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 18 | 3.5 | 34.5 | |
| 109 | 60 | 42 | 60 | 45 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 18 | 3.2 | 35 | |
| 110 | 65 | 42 | 60 | 45 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 18 | 2.9 | 35 | |
| 111 | 40 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 8.9 | 13.5 | |
| 112 | 45 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 7.9 | 15.1 | |
| 113 | 50 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 7.1 | 16.8 | |
| 114 | 55 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 6.5 | 18.5 | |
| 115 | 60 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 5.9 | 20.2 | |
| 116 | 65 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 5.5 | 21.9 | |
| 117 | 70 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 5.1 | 23.6 | |
| 118 | 75 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 4.8 | 25.2 | |
| 119 | 80 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 4.6 | 25.9 | |
| 120 | 85 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 4.5 | 26.7 | |
| 121 | 90 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 4.2 | 28.3 | |
| 122 | 95 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 4 | 29.8 | |
| 123 | 100 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 3.8 | 31.4 | |
| 124 | 110 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 33 | 3.5 | 34.5 | |
| 125 | UN85°C=900Vdc | 1 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | 70 | 9 | 45.4 | 2.9 | |
| 126 | 2 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | 70 | 9 | 30.3 | 4.4 | ||
| 127 | 3 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 70 | 9 | 18.8 | 7 | ||
| 128 | 4 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 70 | 9 | 22.7 | 5.8 | ||
| 129 | 5 | 32 | 28 | 18 | 27.5 | 0.8 | 70 | 9 | 18.2 | 7.3 | ||
| 130 | 6 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 70 | 9 | 15.1 | 8.7 | ||
| 131 | 7 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 70 | 9 | 13 | 10.2 | ||
| 132 | 8 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | 70 | 9 | 12.5 | 10.5 | ||
| 133 | 8 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 70 | 9 | 11.1 | 11.8 | |
| 134 | 9 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | 70 | 9 | 11 | 12 | ||
| 135 | 9 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 70 | 9 | 9.1 | 14.5 | |
| 136 | 10 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | 70 | 9 | 10 | 12 | ||
| 137 | 10 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 70 | 9 | 8.3 | 16 | |
| 138 | 4.7 | 41.5 | 30 | 16 | 27.5 | 1 | 70 | 17 | 9.3 | 12 | ||
| 139 | 5 | 41.5 | 30 | 16 | 27.5 | 10.2 | 1 | 70 | 17 | 7.6 | 16 | |
| 140 | 6 | 41.5 | 30 | 16 | 27.5 | 1 | 70 | 17 | 8.8 | 12 | ||
| 141 | 7 | 41.5 | 30 | 16 | 27.5 | 10.2 | 1 | 70 | 17 | 8.1 | 16.2 | |
| 142 | 8 | 41 | 34 | 19 | 27.5 | 1 | 70 | 17 | 8.2 | 12 | ||
| 143 | 10 | 42 | 40 | 20 | 27.5 | 10.2 | 1 | 70 | 17 | 7.6 | 16.5 | |
| 144 | 12 | 42 | 37 | 22 | 37.5 | 10.2 | 1 | 35 | 17 | 22.3 | 5.4 | |
| 145 | 15 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1 | 35 | 17 | 19.8 | 6.1 | |
| 146 | 18 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1 | 35 | 17 | 17.8 | 6.7 | |
| 147 | 20 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1 | 35 | 17 | 14.9 | 8.1 | |
| 148 | 25 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 35 | 17 | 8.9 | 13.5 | |
| 149 | 30 | 42 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 35 | 17 | 7.1 | 16.8 | |
| 150 | 35 | 42 | 55 | 40 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 35 | 17 | 5.9 | 20.2 | |
| 151 | 40 | 42 | 55 | 40 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 35 | 17 | 5.5 | 22 | |
| 152 | 45 | 42 | 60 | 45 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 35 | 17 | 4.8 | 25.1 | |
| 153 | 50 | 42 | 60 | 45 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 35 | 17 | 4.2 | 28.3 | |
| 154 | 30 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 31 | 8.9 | 13.5 | |
| 155 | 35 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 31 | 7.1 | 16.8 | |
| 156 | 40 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 31 | 6.5 | 18.5 | |
| 157 | UN85°C=1000Vdc | 1 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | 75 | 8 | 76.4 | 1.7 | |
| 158 | 2 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 75 | 8 | 38.2 | 3.5 | ||
| 159 | 3 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 75 | 8 | 25.5 | 5.2 | ||
| 160 | 4 | 32 | 30 | 18 | 27.5 | 0.8 | 75 | 8 | 19.1 | 6.9 | ||
| 161 | 5 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 75 | 8 | 15.3 | 8.6 | ||
| 162 | 6 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 75 | 8 | 14.9 | 8.9 | ||
| 163 | 7 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | 75 | 8 | 14.5 | 9.4 | ||
| 164 | 7 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 75 | 8 | 11.4 | 11.6 | |
| 165 | 8 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | 75 | 8 | 13 | 10.8 | ||
| 166 | 8 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 75 | 8 | 10 | 13.3 | |
| 167 | 5 | 41.5 | 30 | 16 | 27.5 | 1 | 75 | 8 | 31.2 | 3.8 | ||
| 168 | 6 | 41.5 | 30 | 16 | 27.5 | 1 | 75 | 8 | 26 | 4.6 | ||
| 169 | 7 | 41.5 | 35 | 19 | 27.5 | 1 | 75 | 8 | 22.3 | 5.4 | ||
| 170 | 8 | 41.5 | 34 | 19 | 37.5 | 1 | 37 | 15 | 19.5 | 6.2 | ||
| 171 | 10 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 1 | 37 | 15 | 15.6 | 6.7 | ||
| 172 | 10 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1 | 37 | 15 | 15.6 | 7.7 | |
| 173 | 12 | 42 | 37 | 22 | 37.5 | 1 | 37 | 15 | 13 | 9.2 | ||
| 174 | 12 | 42 | 37 | 22 | 37.5 | 10.2 | 1 | 37 | 15 | 15 | 8 | |
| 175 | 15 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1 | 37 | 15 | 10.4 | 11.5 | |
| 176 | 18 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 37 | 15 | 8.7 | 13.8 | |
| 177 | 20 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 37 | 15 | 7.8 | 15.4 | |
| 178 | 25 | 42 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 37 | 15 | 6.2 | 19.2 | |
| 179 | 30 | 42 | 55 | 40 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 37 | 15 | 5.2 | 23.1 | |
| 180 | 35 | 42 | 55 | 40 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 37 | 15 | 4.8 | 25.1 | |
| 181 | 40 | 42 | 60 | 45 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 37 | 15 | 4.2 | 28.7 | |
| 182 | 25 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 28 | 12.5 | 9.6 | |
| 183 | 30 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 28 | 10.4 | 11.5 | |
| 184 | 35 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 28 | 8.9 | 13.5 | |
| 185 | 40 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 28 | 7.8 | 15.4 | |
| 186 | 45 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 28 | 6.9 | 17.3 | |
| 187 | 50 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 28 | 6.2 | 19.2 | |
| 188 | 55 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 28 | 5.7 | 21.1 | |
| 189 | 60 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 28 | 5.2 | 23.1 | |
| 190 | 65 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 28 | 4.8 | 25 | |
| 191 | 70 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 17 | 28 | 4.5 | 26.9 | |
| 192 | UN85°C=1100Vdc | 0.68 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | 80 | 8 | 80 | 1.7 | |
| 193 | 1 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | 80 | 8 | 59.4 | 2.2 | ||
| 194 | 1.5 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 80 | 8 | 55.7 | 2.4 | ||
| 195 | 2 | 32 | 25 | 14 | 27.5 | 0.8 | 80 | 8 | 27.9 | 4.7 | ||
| 196 | 3 | 32 | 30 | 18 | 27.5 | 0.8 | 80 | 8 | 20.4 | 6.5 | ||
| 197 | 4 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 80 | 8 | 15.3 | 8.6 | ||
| 198 | 5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | 80 | 8 | 14 | 9.8 | ||
| 199 | 5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 80 | 8 | 12.3 | 10.8 | |
| 200 | 6 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | 80 | 8 | 12.3 | 10.8 | ||
| 201 | 6 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 80 | 8 | 10.2 | 12.9 | |
| 202 | 3 | 41.5 | 30 | 16 | 37.5 | 1 | 40 | 15 | 48.3 | 2.5 | ||
| 203 | 4 | 41.5 | 30 | 16 | 37.5 | 1 | 40 | 15 | 36.2 | 3.3 | ||
| 204 | 4.7 | 41.5 | 34 | 19 | 37.5 | 1 | 40 | 15 | 30.8 | 3.9 | ||
| 205 | 5 | 41.5 | 34 | 19 | 37.5 | 1 | 40 | 15 | 29 | 4.1 | ||
| 206 | 6 | 41.5 | 34 | 19 | 37.5 | 1 | 40 | 15 | 24.2 | 5 | ||
| 207 | 7 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1 | 40 | 15 | 20.7 | 5.8 | |
| 208 | 8 | 42 | 37 | 22 | 37.5 | 10.2 | 1 | 40 | 15 | 18.1 | 6.6 | |
| 209 | 9 | 42 | 37 | 22 | 37.5 | 10.2 | 1 | 40 | 15 | 16.1 | 7.5 | |
| 210 | 10 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1 | 40 | 15 | 14.5 | 8.3 | |
| 211 | 12 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1 | 40 | 15 | 12.1 | 9.9 | |
| 212 | 15 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 40 | 15 | 9.7 | 12.4 | |
| 213 | 18 | 42 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 40 | 15 | 8.1 | 14.9 | |
| 214 | 20 | 42 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 40 | 15 | 7.2 | 16.6 | |
| 215 | 25 | 42 | 55 | 40 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 40 | 15 | 5.8 | 20.7 | |
| 216 | 30 | 42 | 60 | 45 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 40 | 15 | 4.8 | 24.8 | |
| 217 | 20 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 27 | 14.5 | 8.3 | |
| 218 | 25 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 27 | 11.6 | 10.4 | |
| 219 | 30 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 27 | 9.7 | 12.4 | |
| 220 | 35 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 27 | 8.4 | 14.3 | |
| 221 | 40 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 27 | 7.8 | 15.5 | |
| 222 | 45 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 27 | 6.9 | 17.4 | |
| 223 | 50 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 27 | 6.2 | 19.3 | |
| 224 | 55 | 57.5 | 65 | 45 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 20 | 27 | 5.6 | 21.3 | |
| 225 | UN85°C=1200Vdc | 1 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | 90 | 7 | 39.5 | 3.5 | |
| 226 | 2 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 90 | 7 | 26.3 | 5 | ||
| 227 | 3 | 32 | 30 | 18 | 27.5 | 0.8 | 90 | 7 | 17.5 | 7.5 | ||
