0102030405
Kifaa cha kupokanzwa cha tanuru ya induction ya 1000VAC
01
1000VAC 1808Kvar 119.9uf 2400 Hz kipaza joto cha induction
1000VAC 1808Kvar 119.9uf 2400Hz kipaza sauti cha tanuru ya kupokanzwa ya induction
Kiwango cha Bidhaa GB/T17702.1 IEC61071-1
| Maelezo | Thamani Iliyokadiriwa |
| NA(kv) | 1.0(AM) |
| QN (iliyobaki) | 1808 |
| CN(μF) | 119.9 |
| fN(kHz) | 2.4 |
| KATIKA(A) | 1808 |
| Kesi ya Shell | maboksi |
| Idadi ya Mirija ya Maji ya Kupoeza | 1 |
| Mtiririko wa maji | ≥8L/dakika |
| Joto la maji | ≤35℃ |
| Uvumilivu wa Uwezo | +10/-5% |
| MUHTASARI | μF |
| C-1 | 15 |
| C-2 | 15 |
| C-3 | 15 |
| C-4 | 15 |
| C-5 | 15 |
| C-6 | 15 |
| C-7 | 15 |
| C-8 | 15 |
| Uvumilivu wa Vipimo vya Vituo | ± 3% |
| Uvumilivu wa Vipimo vya Mabano | +4 -2 |
| Uvumilivu wa Vipimo vya Tangi la Mafuta | +4 -2 |
| Nyenzo ya Tangi | Bamba la Aloi ya Alumini Iliyokaguliwa |
| Mfereji wa Kituo | Nyenzo ya Mchanganyiko (Nyeusi) |
| Torque ya Kukaza ya Juu Zaidi | 15N·m |
| Mafuta ya Insulation | PILIPILI (isiyo ya PCB) |










