0102030405
Kifaa cha kuyeyusha cha induction kilichopozwa na maji
Kifaa cha kuyeyusha cha induction kilichopozwa na maji
01
750VAC 1000Kvar 28.3uf 10Khz Kifaa cha kuyeyusha cha induction kilichopozwa na maji
750VAC 1000Kvar 28.3uf 10Khz kipozaji cha kuyeyusha cha induction kilichopozwa na maji
Tulibuni benki ya capacitor kwa ajili ya matumizi ya kupokanzwa/kuyeyusha kwa uingizaji wa masafa ya juu. Kwa utendaji mzuri wa kusafisha joto, benki za capacitor zilizopozwa na maji zinafaa kabisa kwa vifaa vya kupokanzwa kwa uingizaji.
Tulibuni benki ya capacitor kwa ajili ya matumizi ya kupokanzwa/kuyeyusha kwa uingizaji wa masafa ya juu. Kwa utendaji mzuri wa kusafisha joto, benki za capacitor zilizopozwa na maji zinafaa kabisa kwa vifaa vya kupokanzwa kwa uingizaji.
Kiwango cha Bidhaa:GB/T3984.1(Sawa na IEC60110.1)
| Maelezo | Thamani Iliyokadiriwa |
| NA(kv) | 0.75(AC) |
| QN (iliyobaki) | 1000 |
| CN(μF) | 28.3 |
| FN(kHz) | 10 |
| KATIKA(A) | 1333 |
| Kesi ya Shell | Isiyo na joto la ndani |
| Bomba la maji ya kupoeza lililojengewa ndani | 1 |
| Kiwango cha mtiririko wa maji kinachopoa | ≥6L/dakika |
| Ingizo la Joto la maji | ≤35℃ |
| MUHTASARI | μF |
| C-1 | 4.72 |
| C-2 | 4.72 |
| C-3 | 4.72 |
| C-4 | 4.72 |
| C-5 | 4.72 |
| C-6 | 4.72 |
| Nyenzo ya Tangi | Chuma |
| Vipande vya vituo | Kihami cha Shaba na Kauri |
| Torque ya Kukaza ya Juu Zaidi | 18 N·m |
| Mafuta ya Insulation | PILIPILI (isiyo ya PCB) |
| Uvumilivu wa Vipimo vya Vituo | ± 2% |
| Uvumilivu wa Vipimo vya Mabano | ± 2% |
| Uvumilivu wa vipimo vya kesi | ± 2% |










