0102030405
அழுத்த நிலைமாற்றியுடன் கூடிய 4320Kvar 212mfd தூண்டல் வெப்பமூட்டும் மின்தேக்கி
அழுத்த நிலைமாற்றியுடன் கூடிய 4320Kvar 212mfd தூண்டல் வெப்பமூட்டும் மின்தேக்கி
01
அழுத்த நிலைமாற்றி வடிவமைப்புடன் கூடிய 1800VAC 4320Kvar 212mfd 1Khz தூண்டல் வெப்பமூட்டும் மின்தேக்கி
தயாரிப்புத் தரநிலை: GB/T3984.1 (IEC60110.1 க்கு இணையானது)
நடுத்தர அதிர்வெண் உலைக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட நீர் குளிர்விப்பு மின்தேக்கி.
| விவரங்கள் | மதிப்பிடப்பட்ட மதிப்பு |
| மற்றும்(kv) | 1.8(AC) |
| கேள்வி (மீதமுள்ள) | 4320 |
| CN(μF) | 212 |
| fN(kHz) | 1 |
| IN(A) | 2400 |
| ஷெல் கேஸ் | காப்பிடப்பட்ட |
| குளிரூட்டும் நீர் குழாய்களின் எண்ணிக்கை | 2 |
| நீர் ஓட்டம் | ≥8L/நிமிடம் |
| நீர் வெப்பநிலை | ≤35℃ |
| மின்தேக்க சகிப்புத்தன்மை | +10/-5% |
| காலம் | μF |
| ஏபி | 212 |
| முனையங்களின் பரிமாண சகிப்புத்தன்மை | ±3% |
| அடைப்புக்குறிகளின் பரிமாண சகிப்புத்தன்மை | +4 -2 |
| எண்ணெய் தொட்டியின் பரிமாண சகிப்புத்தன்மை | +4 -2 |
| தொட்டியின் பொருள் | சரிபார்க்கப்பட்ட அலுமினிய கலப்புலோகத் தகடு |
| முனையக் குழாய் | கலவைப் பொருள் (கருப்பு) |
| அதிகபட்ச இறுக்கும் முறுக்கு விசை | 18N·m |
| காப்பு எண்ணெய் | மிளகு (PCB அல்லாதது) |










