Film kondensatori Yuqori to'lqinli oqimga ega
Ilova
1.PV inverteri, shamol energiyasi konvertori
2. Barcha turdagi chastota konvertori va inverter quvvat manbai
3.SVG, SVC qurilmalari va boshqa turdagi quvvat sifatini boshqarish.



Malumot o'lchami
| PD (mm) | P(mm) | H1 (mm) | S | F | M |
| 76 | 32 | 20 | M12×16 | M6×10 | M8×20 |
| 86 | 32 | 20 | M12×16 | M6×10 | M8×20 |
| 96 | 45 | 20 | M12×16 | M6×10 | M8×20 |
| 116 | 50 | 22 | M12×16 | M6×10 | M8×20 |
| 136 | 50 | 30 | M16×25 | M6×10 | M8×20 |
Texnik ma'lumotlar
| Sig'im (C)N) | 24μF ~5600μF (±5%/±10%) |
| Nominal kuchlanish (U)N) | 500VDC ~4000VDC |
| Terminallar orasidagi kuchlanish | 1.5UNDC/60S |
| Terminal va qobiq orasidagi kuchlanish | Un Un ≥ 1000+2 × UN/ (VAC) 60S (minimum 3000VAC) |
| Haddan tashqari kuchlanish | 1.1UN(Yuklanish davomiyligining 30%) |
| 1.15UN(Kuniga 30 daqiqa) | |
| 1.2UN(Kuniga 5 daqiqa) | |
| 1.3UN(Kuniga 1 daqiqa) | |
| Tarqalish koeffitsienti | Tgδ0≤0.0002 100Hz |
| Izolyatsiya qarshiligi | IR*Cn≥30000S (20℃ 100V.DC 60S da) |
| Olovni kechiktirish | UL94V-0 |
| Maksimal balandlik | ≥3000 m |
| Hayot davomiyligi | 100,000 soat (U)NMenHotspot (hotspot): nuqta≤70 °C) |
| Malumot standarti | IEC 61071; GB/T17702 |
| Ishlash harorati | -40℃~85℃ |
| Terminallar turi | Erkak terminallari |
| Ip teshiklari terminallari | |
| Ruxsat etilgan uslub | Pastki murvat |
| Yassi pastki qismi (Guruhning o'rtasida halqali qisqich) | |
| O'rnatish holati | Har qanday lavozim |
| O'rnatishning maksimal momenti | 10N m |
| Terminallarning maksimal momenti | M6=5N m M8=6N m |
Hayot davomiyligi

Texnik xususiyatlar varag'i
| DC Link plyonkali kondensator (alyuminiy ustunli qobiq) Buyurtma bo'yicha buyurtma asosida | |||||||||||
| Yo'q | Nominal kuchlanish (Un) | CN (μF) | ESL (nH) | Ip (KA) | Bu Surge (KA) | Irms(A) @50℃ | ESR(mΩ) @1KHz | Rth (K/W) | φD (mm) | H (mm) | Og'irligi (kg) |
| 1 | 500 VDC | 380 | 50 | 3.80 | 11.4 | 45 | 2.2 | 4.5 | 76 | 75 | 0.51 |
| 2 | 500 VDC | 500 | 40 | 4.00 | 12.0 | 65 | 1.5 | 3.2 | 76 | 100 | 0.62 |
| 3 | 500 VDC | 750 | 50 | 3.75 | 11.3 | 65 | 1.6 | 3.0 | 76 | 130 ta | 0.77 |
| 4 | 500 VDC | 1000 | 50 | 5.00 | 15.0 | 70 | 1.5 | 2.7 | 86 | 130 ta | 1 |
| 5 | 500 VDC | 650 | 40 | 3.25 | 9.8 | 75 | 1.2 | 3.0 | 86 | 100 | 0.91 |
| 6 | 500 VDC | 650 | 50 | 3.25 | 9.8 | 60 | 1.5 | 3.7 | 96 | 75 | 0,75 |
| 7 | 500 VDC | 1250 | 50 | 5.00 | 15.0 | 80 | 1 | 3.1 | 96 | 130 ta | 1.2 |
| 8 | 500 VDC | 1800-yil | 50 | 7.20 | 21.6 | 85 | 0.8 | 3.5 | 116 | 130 ta | 1.6 |
| 9 | 500 VDC | 1450-yil | 60 | 5.80 | 17.4 | 90 | 0.9 | 2.7 | 86 | 190 | 1.55 |
| 10 | 500 VDC | 2700 | 60 | 8.10 | 24.3 | 100 | 0.8 | 2.5 | 116 | 190 | 2.45 |
| 11 | 600 VDC | 480 | 45 | 1.56 | 4.7 | 65 | 1.5 | 5.6 | 76 | 95 | 0.6 |
| 12 | 600 VDC | 650 | 50 | 1.56 | 4.7 | 63 | 1.9 | 4.7 | 76 | 120 ta | 0.7 |
| 13 | 600 VDC | 780 | 55 | 1.55 | 4.7 | 59 | 2.2 | 4.6 | 76 | 140 ta | 0,75 |
| 14 | 600 VDC | 820 | 40 | 3.06 | 9.2 | 70 | 1.5 | 4.3 | 76 | 155 | 0.9 |
| 15 | 600 VDC | 950 | 45 | 3.09 | 9.3 | 70 | 1.5 | 4.2 | 76 | 174 | 1 |
| 16 | 600 VDC | 650 | 45 | 2.12 | 6.4 | 70 | 1.2 | 5.1 | 86 | 95 | 0.72 |
| 17 | 600 VDC | 880 | 50 | 2.11 | 6.3 | 70 | 1.5 | 4.7 | 86 | 120 ta | 1 |
| 18 | 600 VDC | 1000 | 55 | 2.07 | 6.2 | 65 | 1.8 | 4.6 | 86 | 136 | 1.1 |
| 19 | 600 VDC | 1100 | 55 | 2.07 | 6.2 | 67 | 1.7 | 4.6 | 86 | 140 ta | 1.15 |
| 20 | 600 VDC | 1100 | 40 | 2.18 | 6.5 | 70 | 1.4 | 4.4 | 86 | 155 | 1.25 |
| 21 | 600 VDC | 1300 | 45 | 4.23 | 12.7 | 70 | 1.4 | 4.3 | 86 | 174 | 1.3 |
| 22 | 600 VDC | 2000-yil | 55 | 6.51 | 19.5 | 70 | 1.1 | 3.0 | 86 | 252 | 1.8 |
| 23 | 600 VDC | 900 | 45 | 2.90 | 8.7 | 70 | 1.3 | 4.7 | 106 | 95 | 1.2 |
| 24 | 600 VDC | 1200 | 50 | 2.85 | 8.6 | 70 | 1.4 | 4.1 | 106 | 120 ta | 1.48 |
| 25 | 600 VDC | 1400 | 55 | 2.87 | 8.6 | 70 | 1.5 | 3.9 | 106 | 136 | 1.66 |
| 26 | 600 VDC | 1500 | 55 | 2.74 | 8.2 | 70 | 1.6 | 3.8 | 106 | 140 ta | 1.72 |
| 27 | 600 VDC | 1600 | 40 | 5.92 | 17.8 | 70 | 1 | 3.5 | 106 | 155 | 1.99 |
| 28 | 600 VDC | 1800-yil | 45 | 5.80 | 17.4 | 70 | 1 | 3.2 | 106 | 174 | 2.28 |
| 29 | 600 VDC | 1200 | 45 | 3.90 | 11.7 | 80 | 0.7 | 5.4 | 116 | 95 | 1.2 |
| 30 | 600 VDC | 1600 | 50 | 3.83 | 11.5 | 80 | 1 | 5.0 | 116 | 120 ta | 1.5 |
| 31 | 600 VDC | 2100 | 40 | 7.84 | 23.5 | 100 | 0.8 | 3.6 | 116 | 158 | 2 |
| 32 | 600 VDC | 2400 | 45 | 7.81 | 23.4 | 100 | 0.9 | 3.4 | 116 | 174 | 2.2 |
| 33 | 600 VDC | 3000 | 50 | 11.20 | 33.6 | 100 | 0.8 | 2.7 | 116 | 230 | 2.8 |
| 34 | 600 VDC | 5600 | 60 | 15.94 | 47.8 | 100 | 0.8 | 2.0 | 136 | 295 | 4.9 |
| 35 | 700 VDC | 200 | 40 | 3.00 | 9.0 | 40 | 4 | 3.1 | 76 | 75 | 0,5 |
| 36 | 700 VDC | 360 | 45 | 1.56 | 4.7 | 63 | 1.6 | 5.6 | 76 | 95 | 0.6 |
| 37 | 700 VDC | 480 | 50 | 1.53 | 4.6 | 60 | 2.1 | 4.7 | 76 | 120 ta | 0.7 |
| 38 | 700 VDC | 580 | 55 | 1.53 | 4.6 | 56 | 2.4 | 4.6 | 76 | 140 ta | 0,75 |
| 39 | 700 VDC | 620 | 40 | 3.09 | 9.3 | 70 | 1.5 | 4.3 | 76 | 155 | 0.9 |
| 40 | 700 VDC | 720 | 45 | 3.12 | 9.4 | 70 | 1.6 | 4.2 | 76 | 174 | 1 |
| 41 | 700 VDC | 480 | 45 | 2.08 | 6.2 | 70 | 1.3 | 5.1 | 86 | 95 | 0.72 |
| 42 | 700 VDC | 550 | 50 | 6.60 | 19.8 | 65 | 1.8 | 2.6 | 86 | 130 ta | 1.1 |
| 43 | 700 VDC | 600 | 60 | 9.00 | 27.0 | 45 | 3.2 | 3.1 | 86 | 125 | 1.05 |
| 44 | 700 VDC | 650 | 50 | 2.08 | 6.2 | 66 | 1.7 | 4.7 | 86 | 120 ta | 1 |
| 45 | 700 VDC | 680 | 45 | 8.16 | 24.5 | 75 | 1.5 | 2.4 | 96 | 130 ta | 1.2 |
| 46 | 700 VDC | 720 | 60 | 8.63 | 25.9 | 55 | 2.6 | 2.5 | 96 | 125 | 1.15 |
| 47 | 700 VDC | 750 | 55 | 2.07 | 6.2 | 62 | 2 | 4.6 | 86 | 136 | 1.1 |
| 48 | 700 VDC | 780 | 55 | 2.06 | 6.2 | 63 | 1.9 | 4.6 | 86 | 140 ta | 1.15 |
| 49 | 700 VDC | 820 | 40 | 4.08 | 12.2 | 70 | 1.4 | 4.4 | 86 | 155 | 1.25 |
| 50 | 700 VDC | 950 | 45 | 4.12 | 12.4 | 70 | 1.5 | 4.3 | 86 | 174 | 1.3 |
| 51 | 700 VDC | 1500 | 55 | 6.50 | 19.5 | 70 | 1.1 | 3.0 | 86 | 252 | 1.8 |
| 52 | 700 VDC | 650 | 45 | 2.71 | 8.1 | 69 | 1.4 | 4.7 | 100 | 95 | 1.2 |
| 53 | 700 VDC | 900 | 50 | 2.76 | 8.3 | 69 | 1.5 | 4.1 | 100 | 120 ta | 1.47 |
| 54 | 700 VDC | 1000 | 55 | 2.65 | 8.0 | 67 | 1.7 | 3.9 | 100 | 136 | 1.67 |
| 55 | 700 VDC | 1100 | 55 | 2.79 | 8.4 | 68 | 1.7 | 3.8 | 100 | 140 ta | 1.69 |
| 56 | 700 VDC | 1100 | 40 | 5.26 | 15.8 | 70 | 1 | 3.5 | 100 | 155 | 2.01 |
| 57 | 700 VDC | 1300 | 45 | 5.42 | 16.3 | 70 | 1.1 | 3.2 | 100 | 174 | 2.28 |
| 58 | 700 VDC | 920 | 45 | 3.99 | 12.0 | 80 | 0.7 | 5.4 | 116 | 95 | 1.2 |
| 59 | 700 VDC | 1200 | 50 | 3.83 | 11.5 | 80 | 1 | 5.0 | 116 | 120 ta | 1.5 |
| 60 | 700 VDC | 1500 | 55 | 3.95 | 11.9 | 80 | 1.1 | 4.9 | 116 | 140 ta | 1.75 |
| 61 | 700 VDC | 1500 | 40 | 7.46 | 22.4 | 100 | 0.8 | 3.6 | 116 | 158 | 2 |
| 62 | 700 VDC | 1800-yil | 45 | 7.80 | 23.4 | 100 | 1 | 3.4 | 116 | 174 | 2.2 |
| 63 | 700 VDC | 2300 | 50 | 11.44 | 34.3 | 100 | 0.8 | 2.7 | 116 | 130 ta | 2.8 |
| 64 | 700 VDC | 3300 | 70 | 16.50 | 49.5 | 120 ta | 0.6 | 2.3 | 136 | 260 | 4.7 |
| 65 | 700 VDC | 4200 | 60 | 15.92 | 47.8 | 100 | 0.8 | 2.0 | 136 | 295 | 4.9 |
| 66 | 800 VDC | 110 | 45 | 2.20 | 6.6 | 75 | 2 | 1.8 | 86 | 80 | 0.8 |
| 67 | 800 VDC | 150 ta | 45 | 3.00 | 9.0 | 80 | 1.5 | 2.1 | 86 | 95 | 0.85 |
| 68 | 800 VDC | 250 | 45 | 3.75 | 11.3 | 45 | 3.1 | 3.2 | 86 | 75 | 0.8 |
| 69 | 800 VDC | 360 | 55 | 4.32 | 13.0 | 65 | 2.2 | 2.2 | 86 | 130 ta | 1.1 |
| 70 | 800 VDC | 290 | 45 | 1.53 | 4.6 | 61 | 1.7 | 5.6 | 76 | 95 | 0.6 |
| 71 | 800 VDC | 400 | 50 | 1.53 | 4.6 | 58 | 2.2 | 4.7 | 76 | 120 ta | 0.7 |
| 72 | 800 VDC | 480 | 55 | 1.56 | 4.7 | 55 | 2.5 | 4.6 | 76 | 140 ta | 0,75 |
| 73 | 800 VDC | 480 | 40 | 1.54 | 4.6 | 70 | 1.6 | 4.3 | 76 | 155 | 0.9 |
| 74 | 800 VDC | 560 | 45 | 2.91 | 8.7 | 70 | 1.7 | 4.2 | 76 | 174 | 1 |
| 75 | 800 VDC | 380 | 45 | 2.96 | 8.9 | 70 | 1.4 | 5.1 | 86 | 95 | 0.72 |
| 76 | 800 VDC | 520 | 50 | 2.01 | 6.0 | 64 | 1.8 | 4.7 | 86 | 120 ta | 1 |
| 77 | 800 VDC | 580 | 55 | 2.02 | 6.1 | 62 | 2 | 4.6 | 86 | 136 | 1.1 |
| 78 | 800 VDC | 630 | 55 | 1.95 | 5.9 | 60 | 2.1 | 4.6 | 86 | 140 ta | 1.15 |
| 79 | 800 VDC | 650 | 40 | 2.03 | 6.1 | 70 | 1.5 | 4.4 | 86 | 155 | 1.25 |
| 80 | 800 VDC | 750 | 45 | 3.94 | 11.8 | 70 | 1.6 | 4.3 | 86 | 174 | 1.3 |
| 81 | 800 VDC | 1100 | 55 | 3.96 | 11.9 | 70 | 1.2 | 3.0 | 86 | 252 | 1.8 |
| 82 | 800 VDC | 500 | 45 | 2.62 | 7.9 | 67 | 1.4 | 4.7 | 106 | 95 | 1.2 |
| 83 | 800 VDC | 700 | 50 | 2.70 | 8.1 | 67 | 1.6 | 4.1 | 106 | 120 ta | 1.47 |
| 84 | 800 VDC | 800 | 55 | 2.66 | 8.0 | 66 | 1.8 | 3.9 | 106 | 136 | 1.65 |
| 85 | 800 VDC | 850 | 55 | 2.70 | 8.1 | 66 | 1.8 | 3.8 | 106 | 140 ta | 1.68 |
| 86 | 800 VDC | 900 | 40 | 5.40 | 16.2 | 70 | 1.1 | 3.5 | 106 | 155 | 1.98 |
| 87 | 800 VDC | 1000 | 45 | 5.23 | 15.7 | 70 | 1.1 | 3.2 | 106 | 174 | 2.28 |
| 88 | 800 VDC | 720 | 45 | 3.80 | 11.4 | 80 | 0.8 | 5.4 | 116 | 95 | 1.2 |
| 89 | 800 VDC | 980 | 50 | 3.81 | 11.4 | 80 | 1.1 | 5.0 | 116 | 120 ta | 1.5 |
| 90 | 800 VDC | 1200 | 55 | 3.86 | 11.6 | 80 | 1.2 | 4.9 | 116 | 140 ta | 1.75 |
| 91 | 800 VDC | 1200 | 40 | 7.28 | 21.8 | 100 | 0.85 | 3.6 | 116 | 158 | 2 |
| 92 | 800 VDC | 1500 | 45 | 7.92 | 23.8 | 100 | 1 | 3.4 | 116 | 174 | 2.2 |
| 93 | 800 VDC | 1800-yil | 50 | 10.91 | 32.7 | 100 | 0.8 | 2.7 | 116 | 230 | 2.8 |
| 94 | 800 VDC | 3200 | 60 | 14.78 | 44.3 | 100 | 0.8 | 2.0 | 136 | 295 | 4.9 |
| 95 | 900 VDC | 290 | 45 | 1.53 | 4.6 | 56 | 2 | 5.6 | 76 | 95 | 0.6 |
| 96 | 900 VDC | 400 | 50 | 1.56 | 4.7 | 54 | 2.6 | 4.7 | 76 | 120 ta | 0.7 |
| 97 | 900 VDC | 480 | 55 | 1.54 | 4.6 | 51 | 2.9 | 4.6 | 76 | 140 ta | 0,75 |
| 98 | 900 VDC | 480 | 40 | 2.91 | 8.7 | 69 | 1.7 | 4.3 | 76 | 155 | 0.9 |
| 99 | 900 VDC | 560 | 45 | 2.96 | 8.9 | 68 | 1.8 | 4.2 | 76 | 174 | 1 |
| 100 | 900 VDC | 380 | 50 | 2.01 | 6.0 | 65 | 1.6 | 5.1 | 86 | 95 | 0.72 |
| 101 | 900 VDC | 520 | 55 | 2.02 | 6.1 | 60 | 2.1 | 4.7 | 86 | 120 ta | 1 |
| 102 | 900 VDC | 580 | 55 | 1.95 | 5.9 | 59 | 2.2 | 4.6 | 86 | 136 | 1.1 |
| 103 | 900 VDC | 630 | 40 | 2.03 | 6.1 | 56 | 2.4 | 4.6 | 86 | 140 ta | 1.15 |
| 104 | 900 VDC | 650 | 45 | 3.94 | 11.8 | 70 | 1.5 | 4.4 | 86 | 155 | 1.25 |
| 105 | 900 VDC | 750 | 55 | 3.96 | 11.9 | 70 | 1.6 | 4.3 | 86 | 174 | 1.3 |
| 106 | 900 VDC | 1100 | 55 | 5.81 | 17.4 | 70 | 1.3 | 3.0 | 86 | 252 | 1.8 |
| 107 | 900 VDC | 500 | 45 | 2.62 | 7.9 | 67 | 1.4 | 4.7 | 106 | 95 | 1.2 |
| 108 | 900 VDC | 700 | 50 | 2.70 | 8.1 | 67 | 1.6 | 4.1 | 106 | 120 ta | 1.47 |
| 109 | 900 VDC | 800 | 55 | 2.66 | 8.0 | 66 | 1.8 | 3.9 | 106 | 136 | 1.65 |
| 110 | 900 VDC | 850 | 55 | 2.70 | 8.1 | 66 | 1.8 | 3.8 | 106 | 140 ta | 1.68 |
| 111 | 900 VDC | 900 | 40 | 5.40 | 16.2 | 70 | 1.1 | 3.5 | 106 | 155 | 1.98 |
| 112 | 900 VDC | 1000 | 45 | 5.23 | 15.7 | 70 | 1.1 | 3.2 | 106 | 174 | 2.28 |
| 113 | 900 VDC | 720 | 45 | 3.80 | 11.4 | 80 | 0.9 | 5.4 | 116 | 95 | 1.2 |
| 114 | 900 VDC | 980 | 50 | 3.81 | 11.4 | 80 | 1.2 | 5 | 116 | 120 ta | 1.5 |
| 115 | 900 VDC | 1200 | 55 | 3.86 | 11.6 | 80 | 1.4 | 4.9 | 116 | 140 ta | 1.75 |
| 116 | 900 VDC | 1200 | 40 | 7.28 | 21.8 | 100 | 0.9 | 3.6 | 116 | 158 | 2 |
| 117 | 900 VDC | 1500 | 45 | 7.92 | 23.8 | 100 | 1.1 | 3.4 | 116 | 174 | 2.2 |
| 118 | 900 VDC | 1800-yil | 50 | 10.91 | 32.7 | 100 | 0.8 | 2.7 | 116 | 230 | 2.8 |
| 119 | 900 VDC | 3200 | 60 | 14.78 | 44.3 | 100 | 0.8 | 2 | 136 | 295 | 4.9 |
| 120 ta | 1000 VDC | 220 | 45 | 1.46 | 4.4 | 53 | 2.2 | 5.6 | 76 | 95 | 0.6 |
| 121 | 1000 VDC | 300 | 50 | 1.46 | 4.4 | 51 | 2.9 | 4.7 | 76 | 120 ta | 0.7 |
| 122 | 1000 VDC | 360 | 55 | 1.45 | 4.4 | 48 | 3.3 | 4.6 | 76 | 140 ta | 0,75 |
| 123 | 1000 VDC | 360 | 40 | 2.74 | 8.2 | 65 | 1.9 | 4.3 | 76 | 155 | 0.9 |
| 124 | 1000 VDC | 420 | 45 | 2.78 | 8.3 | 65 | 2 | 4.2 | 76 | 174 | 1 |
| 125 | 1000 VDC | 290 | 45 | 1.92 | 5.8 | 62 | 1.8 | 5.1 | 86 | 95 | 0.72 |
| 126 | 1000 VDC | 400 | 50 | 1.95 | 5.9 | 57 | 2.3 | 4.7 | 86 | 120 ta | 1 |
| 127 | 1000 VDC | 470 | 55 | 1.98 | 5.9 | 59 | 2.2 | 4.6 | 86 | 136 | 1.1 |
| 128 | 1000 VDC | 480 | 55 | 1.93 | 5.8 | 54 | 2.6 | 4.4 | 86 | 140 ta | 1.15 |
| 129 | 1000 VDC | 500 | 40 | 3.80 | 11.4 | 70 | 1.6 | 4.3 | 86 | 155 | 1.25 |
| 130 ta | 1000 VDC | 560 | 45 | 3.71 | 11.1 | 69 | 1.7 | 3.71 | 86 | 174 | 1.3 |
| 131 | 1000 VDC | 900 | 55 | 5.96 | 17.9 | 70 | 1.3 | 5.96 | 86 | 252 | 1.8 |
| 132 | 1000 VDC | 380 | 45 | 2.49 | 7.5 | 65 | 1.5 | 4.7 | 106 | 95 | 1.18 |
| 133 | 1000 VDC | 500 | 50 | 2.41 | 7.2 | 64 | 1.8 | 4.1 | 106 | 120 ta | 1.47 |
| 134 | 1000 VDC | 600 | 55 | 2.50 | 7.5 | 63 | 1.9 | 3.9 | 106 | 136 | 1.63 |
| 135 | 1000 VDC | 650 | 55 | 2.59 | 7.8 | 64 | 1.9 | 3.8 | 106 | 140 ta | 1.66 |
| 136 | 1000 VDC | 650 | 40 | 4.89 | 14.7 | 70 | 1.1 | 3.5 | 106 | 155 | 1.97 |
| 137 | 1000 VDC | 780 | 45 | 5.11 | 15.3 | 70 | 1.1 | 3.2 | 106 | 174 | 2.24 |
| 138 | 1000 VDC | 540 | 45 | 3.57 | 10.7 | 80 | 1 | 5.4 | 116 | 95 | 1.2 |
| 139 | 1000 VDC | 740 | 50 | 3.61 | 10.8 | 70 | 1.4 | 5 | 116 | 120 ta | 1.5 |
| 140 ta | 1000 VDC | 900 | 55 | 3.62 | 10.9 | 69 | 1.5 | 4.9 | 116 | 140 ta | 1.75 |
| 141 | 1000 VDC | 900 | 40 | 6.84 | 20.5 | 100 | 0.95 | 3.6 | 116 | 158 | 2 |
| 142 | 1000 VDC | 1100 | 45 | 7.28 | 21.8 | 92 | 1.2 | 3.4 | 116 | 174 | 2.2 |
| 143 | 1000 VDC | 1400 | 50 | 10.63 | 31.9 | 100 | 0.9 | 2.7 | 116 | 230 | 2.8 |
| 144 | 1000 VDC | 2500 | 60 | 14.47 | 43.4 | 100 | 0.9 | 2 | 136 | 295 | 4.9 |
| 145 | 1100 VDC | 130 ta | 40 | 1.40 | 5.6 | 50 | 4.5 | 1.8 | 76 | 75 | 0,5 |
| 146 | 1100 VDC | 180 | 45 | 1.40 | 4.2 | 52 | 2.3 | 5.6 | 76 | 95 | 0.6 |
| 147 | 1100 VDC | 250 | 50 | 1.43 | 4.3 | 50 | 3 | 4.7 | 76 | 120 ta | 0.7 |
| 148 | 1100 VDC | 300 | 55 | 1.42 | 4.3 | 47 | 3.5 | 4.6 | 76 | 140 ta | 0,75 |
| 149 | 1100 VDC | 310 | 40 | 2.77 | 8.3 | 65 | 1.9 | 4.3 | 76 | 155 | 0.9 |
| 150 ta | 1100 VDC | 360 | 45 | 2.80 | 8.4 | 65 | 2 | 4.2 | 76 | 174 | 1 |
| 151 | 1100 VDC | 240 | 45 | 1.87 | 5.6 | 60 | 1.9 | 5.1 | 86 | 95 | 0.72 |
| 152 | 1100 VDC | 330 | 50 | 1.89 | 5.7 | 56 | 2.4 | 4.7 | 86 | 120 ta | 1 |
| 153 | 1100 VDC | 420 | 55 | 2.08 | 6.2 | 58 | 2.3 | 4.6 | 86 | 136 | 1.1 |
| 154 | 1100 VDC | 420 | 40 | 3.75 | 11.3 | 63 | 1.7 | 4.4 | 86 | 155 | 1.25 |
| 155 | 1100 VDC | 500 | 45 | 3.73 | 11.2 | 67 | 1.8 | 4.3 | 86 | 174 | 1.3 |
| 156 | 1100 VDC | 750 | 55 | 5.84 | 17.5 | 70 | 1.3 | 3.0 | 86 | 252 | 1.8 |
| 157 | 1100 VDC | 350 | 45 | 2.50 | 7.5 | 65 | 1.5 | 4.7 | 106 | 95 | 1.19 |
| 158 | 1100 VDC | 450 | 50 | 2.50 | 7.5 | 63 | 1.8 | 4.1 | 106 | 120 ta | 1.49 |
| 159 | 1100 VDC | 520 | 55 | 2.50 | 7.5 | 62 | 2 | 3.9 | 106 | 136 | 1.67 |
| 160 ta | 1100 VDC | 550 | 55 | 2.52 | 7.6 | 62 | 2.1 | 3.8 | 106 | 140 ta | 1.71 |
| 161 | 1100 VDC | 580 | 40 | 5.02 | 15.1 | 70 | 1.1 | 3.5 | 106 | 155 | 2 |
| 162 | 1100 VDC | 650 | 45 | 4.90 | 14.7 | 70 | 1.2 | 3.2 | 106 | 174 | 2.3 |
| 163 | 1100 VDC | 450 | 45 | 3.50 | 10.5 | 80 | 1 | 5.4 | 116 | 95 | 1.2 |
| 164 | 1100 VDC | 620 | 50 | 3.55 | 10.7 | 70 | 1.4 | 5.0 | 116 | 120 ta | 1.5 |
| 165 | 1100 VDC | 750 | 55 | 3.55 | 10.7 | 66 | 1.6 | 4.9 | 116 | 140 ta | 1.75 |
| 166 | 1100 VDC | 780 | 40 | 6.96 | 20.9 | 100 | 0.9 | 3.6 | 116 | 158 | 2 |
| 167 | 1100 VDC | 920 | 45 | 7.15 | 21.5 | 96 | 1.1 | 3.4 | 116 | 174 | 2.2 |
| 168 | 1100 VDC | 1200 | 50 | 10.71 | 32.1 | 100 | 0.9 | 2.7 | 116 | 230 | 2.8 |
| 169 | 1100 VDC | 2200 | 60 | 14.96 | 44.9 | 100 | 0.9 | 2.0 | 136 | 295 | 4.9 |
| 170 | 1200 VDC | 140 ta | 45 | 1.33 | 4.0 | 48 | 2.7 | 5.6 | 76 | 95 | 0.6 |
| 171 | 1200 VDC | 200 | 50 | 1.40 | 4.2 | 47 | 3.4 | 4.7 | 76 | 120 ta | 0.7 |
| 172 | 1200 VDC | 240 | 55 | 1.38 | 4.1 | 44 | 3.9 | 4.6 | 76 | 140 ta | 0,75 |
| 173 | 1200 VDC | 240 | 40 | 2.63 | 7.9 | 64 | 2 | 4.3 | 76 | 155 | 0.9 |
| 174 | 1200 VDC | 280 | 45 | 2.67 | 8.0 | 63 | 2.1 | 4.2 | 76 | 174 | 1 |
| 175 | 1200 VDC | 190 | 45 | 1.81 | 5.4 | 57 | 2.1 | 5.1 | 86 | 95 | 0.72 |
| 176 | 1200 VDC | 260 | 50 | 1.81 | 5.4 | 53 | 2.7 | 4.7 | 86 | 120 ta | 1 |
| 177 | 1200 VDC | 320 | 55 | 1.93 | 5.8 | 55 | 2.5 | 4.6 | 86 | 136 | 1.1 |
| 178 | 1200 VDC | 330 | 55 | 1.9 | 5.7 | 50 | 3 | 4.6 | 86 | 140 ta | 1.15 |
| 179 | 1200 VDC | 330 | 40 | 3.61 | 10.8 | 66 | 1.8 | 4.4 | 86 | 155 | 1.25 |
| 180 | 1200 VDC | 380 | 45 | 3.61 | 10.8 | 65 | 1.9 | 4.3 | 86 | 174 | 1.3 |
| 181 | 1200 VDC | 580 | 55 | 5.52 | 16.6 | 70 | 1.5 | 3 | 86 | 252 | 1.8 |
| 182 | 1200 VDC | 250 | 45 | 2.32 | 7.0 | 61 | 1.7 | 4.7 | 106 | 95 | 1.19 |
| 183 | 1200 VDC | 350 | 50 | 2.39 | 7.2 | 61 | 2 | 4.1 | 106 | 120 ta | 1.45 |
| 184 | 1200 VDC | 400 | 55 | 2.36 | 7.1 | 59 | 2.2 | 3.9 | 106 | 136 | 1.63 |
| 185 | 1200 VDC | 420 | 55 | 2.37 | 7.1 | 59 | 2.2 | 3.8 | 106 | 140 ta | 1.67 |
| 186 | 1200 VDC | 450 | 40 | 4.79 | 14.4 | 70 | 1.2 | 3.5 | 106 | 155 | 1.96 |
| 187 | 1200 VDC | 500 | 45 | 4.64 | 13.9 | 70 | 1.2 | 3.2 | 106 | 174 | 2.26 |
| 188 | 1200 VDC | 360 | 45 | 3.42 | 10.3 | 76 | 1.1 | 5.4 | 116 | 95 | 1.2 |
| 189 | 1200 VDC | 500 | 50 | 3.49 | 10.5 | 66 | 1.6 | 5 | 116 | 120 ta | 1.5 |
| 190 | 1200 VDC | 600 | 55 | 3.45 | 10.4 | 63 | 1.8 | 4.9 | 116 | 140 ta | 1.75 |
| 191 | 1200 VDC | 620 | 40 | 6.78 | 20.3 | 98 | 1 | 3.6 | 116 | 158 | 2 |
| 192 | 1200 VDC | 720 | 45 | 6.74 | 20.2 | 92 | 1.2 | 3.4 | 116 | 174 | 2.2 |
| 193 | 1200 VDC | 950 | 50 | 10.21 | 30.6 | 100 | 0.9 | 2.7 | 116 | 230 | 2.8 |
| 194 | 1200 VDC | 1700-yil | 60 | 13.92 | 41.8 | 100 | 0.9 | 2 | 136 | 295 | 4.9 |
| 195 | 1300 VDC | 120 ta | 45 | 1.31 | 3.9 | 46 | 2.9 | 5.6 | 76 | 95 | 0.6 |
| 196 | 1300 VDC | 170 | 50 | 1.36 | 4.1 | 45 | 3.7 | 4.7 | 76 | 120 ta | 0.7 |
| 197 | 1300 VDC | 210 | 55 | 1.39 | 4.2 | 43 | 4.1 | 4.6 | 76 | 140 ta | 0,75 |
| 198 | 1300 VDC | 210 | 40 | 2.64 | 7.9 | 62 | 2.1 | 4.3 | 76 | 155 | 0.9 |
| 199 | 1300 VDC | 240 | 45 | 2.62 | 7.9 | 60 | 2.3 | 4.2 | 76 | 174 | 1 |
